Кривецкий Александр Сергеевич Педиатр
Участок: 12
5 ноя - 20 ноя
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
10 ноя
пн
11 ноя
вт
12 ноя
ср
13 ноя
чт
14 ноя
пт
15 ноя
сб
16 ноя
вс
17 ноя
пн
18 ноя
вт
19 ноя
ср
20 ноя
чт
12 уч
дети до 1 года.
12 уч
12 уч
12уч.+13уч.
12 уч
12уч.+13уч.
Дети до года
12 уч
12уч.+13уч.
12 уч
09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 10:00 14:00 14:00
09:15 14:06 09:06 09:06 14:06 10:15 14:06 14:06
09:30 14:12 09:12 09:12 14:12 10:30 14:12 14:12
09:45 14:18 09:18 09:18 14:18 10:45 14:18 14:18
10:00 14:24 09:24 09:24 14:24 11:00 14:24 14:24
10:15 14:30 09:30 09:30 14:30 11:15 14:30 14:30
10:30 14:36 09:36 09:36 14:36 11:30 14:36 14:36
10:45 14:42 09:42 09:42 14:42 11:45 14:42 14:42
11:00 14:48 09:48 09:48 14:48 12:00 14:48 14:48
11:15 14:54 09:54 09:54 14:54 12:15 14:54 14:54
11:30 15:00 10:00 10:00 15:00 12:30 15:00 15:00
11:45 15:06 10:06 10:06 15:06 12:45 15:06 15:06
15:12 10:12 10:12 15:12 15:12 15:12
15:18 10:18 10:18 15:18 15:18 15:18
15:24 10:24 10:24 15:24 15:24 15:24
15:30 10:30 10:30 15:30 15:30 15:30
15:36 10:36 10:36 15:36 15:36 15:36
15:42 10:42 10:42 15:42 15:42 15:42
15:48 10:48 10:48 15:48 15:48 15:48
15:54 10:54 10:54 15:54 15:54 15:54
16:00 11:00 11:00 16:00 16:00 16:00
16:06 11:06 11:06 16:06 16:06 16:06
16:12 11:12 11:12 16:12 16:12 16:12
16:18 11:18 11:18 16:18 16:18 16:18
16:24 11:24 11:24 16:24 16:24 16:24
16:30 11:30 11:30 16:30 16:30 16:30
16:36 11:36 11:36 16:36 16:36 16:36
16:42 11:42 11:42 16:42 16:42 16:42
16:48 11:48 11:48 16:48 16:48 16:48
16:54 11:54 11:54 16:54 16:54 16:54

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Приморская (энергетик Ж/р), д 59 216-000

Тут какая-то информация!