Сивцов Алексей Витальевич Фельдшер
Участки: 16 20
14 окт - 29 окт
14 окт
вт
15 окт
ср
16 окт
чт
17 окт
пт
18 окт
сб
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
Дополнительная информация о приеме16+20уч
Дополнительная информация о приеме16+20уч
16:00 08:00 16:00 08:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00
16:10 08:10 16:10 08:10 08:10 16:10 08:10 16:10 08:10
16:20 08:20 16:20 08:20 08:20 16:20 08:20 16:20 08:20
16:30 08:30 16:30 08:30 08:30 16:30 08:30 16:30 08:30
16:40 08:40 16:40 08:40 08:40 16:40 08:40 16:40 08:40
16:50 08:50 16:50 08:50 08:50 16:50 08:50 16:50 08:50
17:00 09:00 17:00 09:00 09:00 17:00 09:00 17:00 09:00
17:10 09:10 17:10 09:10 09:10 17:10 09:10 17:10 09:10
17:20 09:20 17:20 09:20 09:20 17:20 09:20 17:20 09:20
17:40 09:30 17:40 09:30 09:30 17:40 09:30 17:40 09:30
17:50 09:40 17:50 09:40 09:40 17:50 09:40 17:50 09:40
18:00 09:50 18:00 09:50 09:50 18:00 09:50 18:00 09:50
18:10 10:00 18:10 10:00 10:00 18:10 10:00 18:10 10:00
18:20 10:10 18:20 10:10 10:10 18:20 10:10 18:20 10:10
18:30 10:20 18:30 10:20 10:20 18:30 10:20 18:30 10:20
18:40 10:30 18:40 10:30 10:30 18:40 10:30 18:40 10:30

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Погодаева (энергетик Ж/р), д 1 216000

Тут какая-то информация!