Воронцова Анна Ивановна Терапевт
Участок: 1
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00 08:00 16:00 08:00 16:00 08:00
08:10 08:10 16:10 08:10 16:10 08:10 08:10 16:10 08:10 16:10 08:10
08:20 08:20 16:20 08:20 16:20 08:20 08:20 16:20 08:20 16:20 08:20
08:30 08:30 16:30 08:30 16:30 08:30 08:30 16:30 08:30 16:30 08:30
08:40 08:40 16:40 08:40 16:40 08:40 08:40 16:40 08:40 16:40 08:40
08:50 08:50 16:50 08:50 16:50 08:50 08:50 16:50 08:50 16:50 08:50
09:00 09:00 17:00 09:00 17:00 09:00 09:00 17:00 09:00 17:00 09:00
09:10 09:10 17:10 09:10 17:10 09:10 09:10 17:10 09:10 17:10 09:10
09:20 09:20 17:20 09:20 17:20 09:20 09:20 17:20 09:20 17:20 09:20
09:30 09:30 17:30 09:30 17:30 09:30 09:30 17:30 09:30 17:30 09:30
09:40 09:40 17:40 09:40 17:40 09:40 09:40 17:40 09:40 17:40 09:40
09:50 09:50 17:50 09:50 17:50 09:50 09:50 17:50 09:50 17:50 09:50
10:00 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00 10:00 18:00 10:00 18:00 10:00
10:10 10:10 18:10 10:10 18:10 10:10 10:10 18:10 10:10 18:10 10:10
10:20 10:20 18:20 10:20 18:20 10:20 10:20 18:20 10:20 18:20 10:20
10:30 10:30 18:30 10:30 18:30 10:30 10:30 18:30 10:30 18:30 10:30

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, Падун Жилрайон, ул Гидростроителей (падун Ж/р), д 66 -

Тут какая-то информация!