Лапшакова Антонина Михайловна Терапевт
Участки: 12 18
25 мар - 9 апр
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
15:00 08:00 15:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 15:00 08:00
15:12 08:12 15:12 15:12 08:12 15:12 08:12 15:12 15:12 08:12
15:24 08:24 15:24 15:24 08:24 15:24 08:24 15:24 15:24 08:24
15:36 08:36 15:36 15:36 08:36 15:36 08:36 15:36 15:36 08:36
15:48 08:48 15:48 15:48 08:48 15:48 08:48 15:48 15:48 08:48
16:00 09:00 16:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 16:00 09:00
16:12 09:12 16:12 16:12 09:12 16:12 09:12 16:12 16:12 09:12
16:24 09:24 16:24 16:24 09:24 16:24 09:24 16:24 16:24 09:24
16:36 09:36 16:36 16:36 09:36 16:36 09:36 16:36 16:36 09:36
16:48 09:48 16:48 16:48 09:48 16:48 09:48 16:48 16:48 09:48
17:00 10:00 17:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 17:00 10:00
17:12 10:12 17:12 17:12 10:12 17:12 10:12 17:12 17:12 10:12
17:24 10:24 17:24 17:24 10:24 17:24 10:24 17:24 17:24 10:24
17:36 10:36 17:36 17:36 10:36 17:36 10:36 17:36 17:36 10:36
17:48 10:48 17:48 17:48 10:48 17:48 10:48 17:48 17:48 10:48
18:00 11:00 18:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00 18:00 11:00
18:12 11:12 18:12 18:12 11:12 18:12 11:12 18:12 18:12 11:12
18:24 11:24 18:24 18:24 11:24 18:24 11:24 18:24 18:24 11:24
18:36 11:36 18:36 18:36 11:36 18:36 11:36 18:36 18:36 11:36
18:48 11:48 18:48 18:48 11:48 18:48 11:48 18:48 18:48 11:48
19:00 12:00 19:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00 19:00 12:00
19:12 12:12 19:12 19:12 12:12 19:12 12:12 19:12 19:12 12:12
19:32 19:24
19:32
19:48

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Погодаева (энергетик Ж/р), д 1 216000

Тут какая-то информация!