Лапшакова Антонина Михайловна Терапевт
Участки: 16 18
23 фев - 10 мар
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
08:00 15:00 08:00 15:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00
08:12 15:12 08:12 15:12 15:12 08:12 15:12 08:12 15:12
08:24 15:24 08:24 15:24 15:24 08:24 15:24 08:24 15:24
08:36 15:36 08:36 15:36 15:36 08:36 15:36 08:36 15:36
08:48 15:48 08:48 15:48 15:48 08:48 15:48 08:48 15:48
09:00 16:00 09:00 16:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00
09:12 16:12 09:12 16:12 16:12 09:12 16:12 09:12 16:12
09:24 16:24 09:24 16:24 16:24 09:24 16:24 09:24 16:24
09:36 16:36 09:36 16:36 16:36 09:36 16:36 09:36 16:36
09:48 16:48 09:48 16:48 16:48 09:48 16:48 09:48 16:48
10:00 17:00 10:00 17:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00
10:12 17:12 10:12 17:12 17:12 10:12 17:12 10:12 17:12
10:24 17:24 10:24 17:24 17:24 10:24 17:24 10:24 17:24
10:36 17:36 10:36 17:36 17:36 10:36 17:36 10:36 17:36
10:48 17:48 10:48 17:48 17:48 10:48 17:48 10:48 17:48
11:00 18:00 11:00 18:00 18:00 11:00 18:00 11:00 18:00
11:12 18:12 11:12 18:12 18:12 11:12 18:12 11:12 18:12
11:24 18:24 11:24 18:24 18:24 11:24 18:24 11:24 18:24
11:36 18:36 11:36 18:36 18:36 11:36 18:36 11:36 18:36
11:48 18:48 11:48 18:48 18:48 11:48 18:48 11:48 18:48
12:00 19:00 12:00 19:00 19:00 12:00 19:00 12:00 19:00
12:12 19:12 12:12 19:12 19:12 12:12 19:12 12:12 19:12
12:48

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Погодаева (энергетик Ж/р), д 1 216000

Тут какая-то информация!