Корвицкая Ирина Вячеславовна Педиатр
Участок: 4
29 сен - 14 окт
29 сен
пт
30 сен
сб
1 окт
вс
2 окт
пн
3 окт
вт
4 окт
ср
5 окт
чт
6 окт
пт
7 окт
сб
8 окт
вс
9 окт
пн
10 окт
вт
11 окт
ср
12 окт
чт
13 окт
пт
14 окт
сб
13:00 13:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 13:00 08:00 13:00
13:10 13:10 08:10 13:10 08:10 08:10 13:10 08:10 13:10 08:10 13:10
13:20 13:20 08:20 13:20 08:20 08:20 13:20 08:20 13:20 08:20 13:20
13:30 13:30 08:30 13:30 08:30 08:30 13:30 08:30 13:30 08:30 13:30
13:40 13:40 08:40 13:40 08:40 08:40 13:40 08:40 13:40 08:40 13:40
13:50 13:50 08:50 13:50 08:50 08:50 13:50 08:50 13:50 08:50 13:50
14:00 14:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00
14:10 14:10 09:10 14:10 09:10 09:10 14:10 09:10 14:10 09:10 14:10
14:20 14:20 09:20 14:20 09:20 09:20 14:20 09:20 14:20 09:20 14:20
14:30 14:30 09:30 14:30 09:30 09:30 14:30 09:30 14:30 09:30 14:30
14:40 14:40 09:40 14:40 09:40 09:40 14:40 09:40 14:40 09:40 14:40
14:50 14:50 09:50 14:50 09:50 09:50 14:50 09:50 14:50 09:50 14:50
15:00 15:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 15:00 10:00 15:00
15:10 15:10 10:10 15:10 10:10 10:10 15:10 10:10 15:10 10:10 15:10
15:20 15:20 10:20 15:20 10:20 10:20 15:20 10:20 15:20 10:20 15:20
15:30 15:30 10:30 15:30 10:30 10:30 15:30 10:30 15:30 10:30 15:30
15:40 15:40 10:40 15:40 10:40 10:40 15:40 10:40 15:40 10:40 15:40
15:50 15:50 10:50 15:50 10:50 10:50 15:50 10:50 15:50 10:50 15:50
16:00 16:00 11:00 16:00 11:00 11:00 16:00 11:00 16:00 11:00 16:00
16:10 16:10 11:10 16:10 11:10 11:10 16:10 11:10 16:10 11:10 16:10
16:20 16:20 11:20 16:20 11:20 11:20 16:20 11:20 16:20 11:20 16:20
16:30 16:30 11:30 16:30 11:30 11:30 16:30 11:30 16:30 11:30 16:30
16:40 16:40 11:40 16:40 11:40 11:40 16:40 11:40 16:40 11:40 16:40
16:50 16:50 11:50 16:50 11:50 11:50 16:50 11:50 16:50 11:50 16:50

ОГБУЗ "Слюдянская РБ"

г Байкальск, Мкр Красный Ключ, д 92 +7-39542-3-23-05