Жуйкова Марина Валерьевна Педиатр
Участки: 10 14 99
24 янв - 8 фев
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
УЧ 14+10
УЧ 14+10
Дети до 1 года
УЧ 14+10
УЧ 14+10
Дети до года
УЧ 14+10
09:06 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00
09:34 14:06 08:06 14:15 08:06 08:06 14:06 08:06 14:15 08:06 08:06
10:06 14:12 08:12 14:30 08:12 08:12 14:12 08:12 14:30 08:12 08:12
11:06 14:18 08:18 14:45 08:18 08:18 14:18 08:18 14:45 08:18 08:18
11:16 14:24 08:24 15:00 08:24 08:24 14:24 08:24 15:00 08:24 08:24
11:26 14:30 08:30 15:15 08:30 08:30 14:30 08:30 15:15 08:30 08:30
11:38 14:36 08:36 15:30 08:36 08:36 14:36 08:36 15:30 08:36 08:36
14:42 08:42 15:45 08:42 08:42 14:42 08:42 15:45 08:42 08:42
14:48 08:48 16:00 08:48 08:48 14:48 08:48 16:00 08:48 08:48
14:54 08:54 16:15 08:54 08:54 14:54 08:54 16:15 08:54 08:54
15:00 09:00 09:00 09:00 15:00 09:00 09:00 09:00
15:06 09:06 09:06 09:06 15:06 09:06 09:06 09:06
15:12 09:12 09:12 09:12 15:12 09:12 09:12 09:12
15:18 09:18 09:18 09:18 15:18 09:18 09:18 09:18
15:24 09:24 09:24 09:24 15:24 09:24 09:24 09:24
15:30 09:30 09:30 09:30 15:30 09:30 09:30 09:30
15:36 09:36 09:36 09:36 15:36 09:36 09:36 09:36
15:42 09:42 09:42 09:42 15:42 09:42 09:42 09:42
15:48 09:48 09:48 09:48 15:48 09:48 09:48 09:48
15:54 09:54 09:54 09:54 15:54 09:54 09:54 09:54
16:00 10:00 10:00 10:00 16:00 10:00 10:00 10:00
16:06 10:06 10:06 10:06 16:06 10:06 10:06 10:06
16:12 10:12 10:12 10:12 16:12 10:12 10:12 10:12
16:18 10:18 10:18 10:18 16:18 10:18 10:18 10:18
16:24 10:24 10:24 10:24 16:24 10:24 10:24 10:24

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Приморская (энергетик Ж/р), д 59 216-000

Тут какая-то информация!