Васинева Тамара Дмитриевна Терапевт
Участки: 12 99З
7 май - 22 май
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
08:00 15:00 08:00 15:00 08:00 15:00 15:00 08:00 15:00 08:00
08:12 15:12 08:12 15:12 08:12 15:12 15:12 08:12 15:12 08:12
08:24 15:24 08:24 15:24 08:24 15:24 15:24 08:24 15:24 08:24
08:36 15:36 08:36 15:36 08:36 15:36 15:36 08:36 15:36 08:36
08:48 15:48 08:48 15:48 08:48 15:48 15:48 08:48 15:48 08:48
09:00 16:00 09:00 16:00 09:00 16:00 16:00 09:00 16:00 09:00
09:12 16:12 09:12 16:12 09:12 16:12 16:12 09:12 16:12 09:12
09:24 16:24 09:24 16:24 09:24 16:24 16:24 09:24 16:24 09:24
09:36 16:36 09:36 16:36 09:36 16:36 16:36 09:36 16:36 09:36
09:48 16:48 09:48 16:48 09:48 16:48 16:48 09:48 16:48 09:48
10:00 17:00 10:00 17:00 10:00 17:00 17:00 10:00 17:00 10:00
10:12 17:12 10:12 17:12 10:12 17:12 17:12 10:12 17:12 10:12
10:24 17:24 10:24 17:24 10:24 17:24 17:24 10:24 17:24 10:24
10:36 17:36 10:36 17:36 10:36 17:36 17:36 10:36 17:36 10:36
10:48 17:48 10:48 17:48 10:48 17:48 17:48 10:48 17:48 10:48
11:00 11:00 18:00 11:00 18:00 18:00 11:00 18:00 11:00
11:12 11:12 18:12 11:12 18:12 18:12 11:12 18:12 11:12
11:24 11:24 18:24 11:24 18:24 18:24 11:24 18:24 11:24
11:36 11:36 18:36 11:36 18:36 18:36 11:36 18:36 11:36
11:48 11:48 18:48 11:48 18:48 18:48 11:48 18:48 11:48
12:00 12:00 19:00 12:00 19:00 19:00 12:00 19:00 12:00
12:12 12:12 19:12 12:12 19:12 19:12 12:12 19:12 12:12

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Погодаева (энергетик Ж/р), д 1 216000

Тут какая-то информация!