Шеметова Ирина Викторовна Педиатр
Участки: 1-6 1-7 1-8
13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
Обслуживание детей ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ к ИГОДКБ ДП-1
Обслуживание детей ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ к ИГОДКБ ДП-1
Прием 6+7+8+9 уч
Обслуживание детей ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ к ИГОДКБ ДП-1
День здорового ребенка
Прием 6+7+8+9 уч
Обслуживание детей ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ к ИГОДКБ ДП-1
Прием 6+7+8+9 уч
Обслуживание детей ТОЛЬКО ПРИКРЕПЛЕННЫХ к ИГОДКБ ДП-1
12:00 08:00 08:00 10:00 08:00
12:10 08:10 08:10 10:10 08:10
12:20 08:20 08:20 10:20 08:20
12:30 08:30 08:30 10:30 08:30
12:40 08:40 08:40 10:40 08:40
12:50 08:50 08:50 10:50 08:50
13:00 09:00 09:00 11:00 09:00
13:10 09:10 09:10 11:10 09:10
13:20 09:20 09:20 11:20 09:20
13:30 09:30 09:30 11:30 09:30
13:40 09:40 09:40 11:40 09:40
13:50 09:50 09:50 11:50 09:50
14:00 10:00 10:00 12:50 10:00
14:10 10:10 10:10 13:00 10:10
14:20 10:20 10:20 13:10 10:20
14:30 10:30 10:30 13:20 10:30
14:40 10:40 10:40 13:30 10:40
14:50 10:50 10:50 13:40 10:50
15:30 11:00 11:00 13:50 11:00
15:40 11:10 11:10 14:00 11:10
15:50 11:20 11:20 14:10 11:20
16:00 11:30 11:30 14:20 11:30
16:10 11:40 11:40 14:30 11:40
16:20 11:50 11:50 14:40 11:50
16:30 12:40 12:00 14:50 12:40
16:40 12:50 12:10 12:50
16:50 13:00 12:20 13:00
17:00 13:10 14:00 13:10
17:10 13:20 14:10 13:20
17:20 13:30 14:20 13:30
17:30 13:40 13:40
17:40 13:50 13:50
17:50

ГБУЗ ИГОДКБ

г Иркутск, ул Карла Маркса, д 9 8395220038