| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | ||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | ||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||||||||
| 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:15 | 10:15 | 15:15 | 10:15 | ||||||||||||
| 10:30 | 10:30 | 16:00 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:45 | 10:45 | 16:15 | 10:45 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 16:30 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:15 | 11:15 | 16:45 | 11:15 | ||||||||||||
| 11:30 | 11:30 | 17:00 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:45 | 11:45 | 17:15 | 11:45 | ||||||||||||
| 12:30 | 
ОГБУЗ "Братская городская больница №2"
г Братск, Энергетик Жилрайон, ул Мечтателей (энергетик Ж/р), д 27 -Тут какая-то информация!
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



