Корниенко Ангелина Александровна Фельдшер
Участок: 16
24 май - 8 июн
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
14:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00
14:12 08:12 14:12 08:12 14:12
14:24 08:24 14:24 08:24 14:24
14:39 09:00 14:39 09:00 14:39
14:54 09:15 14:54 09:15 14:54
15:09 09:30 15:09 09:30 15:09
15:24 09:45 15:24 09:45 15:24
15:39 10:00 15:39 10:00 15:39
15:54 10:15 15:54 10:15 15:54
16:09 10:30 16:09 10:30 16:09
16:54
10:45
16:54
10:45
16:54
17:06 11:00 17:06 11:00 17:06
17:16 11:15 17:16 11:15 17:16
17:26 11:30 17:26 11:30 17:26
17:41 11:45 17:41 11:45 17:41
17:56 11:55 17:56 11:55 17:56
18:11
12:35
18:11
12:35
18:11
18:26 12:47 18:26 12:47 18:26
18:41 13:02 18:41 13:02 18:41
18:56 13:17 18:56 13:17 18:56
13:32 13:32

ОГАУЗ "Братская городская больница № 5"

г Братск, ул Рябикова (центральный Ж/р), д 34 000000