Корниенко Ангелина Александровна Фельдшер
Участок: 16
2 апр - 17 апр
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 14:00 08:00 08:00 14:00 08:00 14:00
14:12 08:12 08:12 14:12 08:12 14:12 08:12 08:12 14:12 08:12 14:12
14:24 08:24 08:24 14:24 08:24 14:24 08:24 08:24 14:24 08:24 14:24
14:39 09:00 09:00 14:39 09:00 14:39 09:00 09:00 14:39 09:00 14:39
14:54 09:15 09:15 14:54 09:15 14:54 09:15 09:15 14:54 09:15 14:54
15:09 09:30 09:30 15:09 09:30 15:09 09:30 09:30 15:09 09:30 15:09
15:24 09:45 09:45 15:24 09:45 15:24 09:45 09:45 15:24 09:45 15:24
15:39 10:00 10:00 15:39 10:00 15:39 10:00 10:00 15:39 10:00 15:39
15:54 10:15 10:15 15:54 10:15 15:54 10:15 10:15 15:54 10:15 15:54
16:09 10:30 10:30 16:09 10:30 16:09 10:30 10:30 16:09 10:30 16:09
16:54
10:45 10:45
16:54
10:45
16:54
10:45 10:45
16:54
10:45
16:54
17:06 11:00 11:00 17:06 11:00 17:06 11:00 11:00 17:06 11:00 17:06
17:16 11:15 11:15 17:16 11:15 17:16 11:15 11:15 17:16 11:15 17:16
17:26 11:30 11:30 17:26 11:30 17:26 11:30 11:30 17:26 11:30 17:26
17:41 11:45 11:45 17:41 11:45 17:41 11:45 11:45 17:41 11:45 17:41
17:56 11:55 11:55 17:56 11:55 17:56 11:55 11:55 17:56 11:55 17:56
18:11
12:35
12:35
18:11
12:35
18:11
12:35
12:35
18:11
12:35
18:11
18:26 12:47 12:47 18:26 12:47 18:26 12:47 12:47 18:26 12:47 18:26
18:41 13:02 13:02 18:41 13:02 18:41 13:02 13:02 18:41 13:02 18:41
18:56 13:17 13:17 18:56 13:17 18:56 13:17 13:17 18:56 13:17 18:56
13:32 13:32 13:32 13:32 13:32 13:32

ОГАУЗ "Братская городская больница № 5"

г Братск, ул Рябикова (центральный Ж/р), д 34 000000