15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков День здорового ребенка приём детей до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ |
..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков |
День здорового ребенка приём детей до 3-х лет. СТРОГО ПО ЗАПИСИ ..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков День здорового ребенка приём детей до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ |
..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков |
День здорового ребенка приём детей до 3-х лет. СТРОГО ПО ЗАПИСИ ..Прием 15 и 19 участков |
..Прием 15 и 19 участков |
День здорового ребенка приём детей до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ ..Прием 15 и 19 участков |
||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 15:12 | ||||
15:36 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 15:24 | ||||
15:48 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 15:36 | ||||
16:12 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 15:48 | ||||
16:24 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
16:36 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 16:12 | ||||
17:00 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | ||||
17:12 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 16:36 | ||||
17:24 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 16:48 | ||||
17:36 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
17:48 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 17:12 | ||||
18:00 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 17:24 | ||||
18:24 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 17:36 | ||||
18:36 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | ||||
18:48 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
18:08 | 18:12 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 18:12 | |||||
18:12 | 18:24 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 18:24 | |||||
18:24 | 18:36 | 18:36 | 11:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 11:36 | 18:36 | 18:36 | |||||
18:36 | 18:48 | 18:48 | 11:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 11:48 | 18:48 | 18:48 | |||||
18:48 |
ОГАУЗ ИГКБ № 8
г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +73952705000Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.