Ким Бун Сен Терапевт
Участки: 24 29 30
23 июл - 7 авг
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
16:00 08:00 16:00 16:00 08:00 16:00 08:00 16:00
16:10 08:10 16:10 16:10 08:10 16:10 08:10 16:10
16:20 08:20 16:20 16:20 08:20 16:20 08:20 16:20
18:00 08:30 16:30 16:30 08:30 16:30 08:30 16:30
08:40 16:40 16:40 08:40 16:40 08:40 16:40
08:50 16:50 16:50 08:50 16:50 08:50 16:50
09:00 17:00 17:00 09:00 17:00 09:00 17:00
09:10 17:10 17:10 09:10 17:10 09:10 17:10
09:20 17:20 17:20 09:20 17:20 09:20 17:20
09:30 17:30 17:30 09:30 17:30 09:30 17:30
09:40 17:40 17:40 09:40 17:40 09:40 17:40
09:50 17:50 17:50 09:50 17:50 09:50 17:50
10:00 18:00 18:00 10:00 18:00 10:00 18:00
10:10 18:10 18:10 10:10 18:10 10:10 18:10
10:20 18:20 18:20 10:20 18:20 10:20 18:20
10:30 18:30 18:30 10:30 18:30 10:30 18:30
10:40 18:40 18:40 10:40 18:40 10:40 18:40

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, Энергетик Жилрайон, ул Погодаева (энергетик Ж/р), д 1 8-3953-33-39-69

Тут какая-то информация!