Щеглова Полина Александровна Фельдшер
2 апр - 17 апр
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
08:00 08:00 12:18 08:00 12:18 08:00 12:18
08:09 08:09 12:27 08:09 12:27 08:09 12:27
08:18 08:18 12:36 08:18 12:36 08:18 12:36
08:27 08:27 12:45 08:27 12:45 08:27 12:45
08:36 08:36 12:54 08:36 12:54 08:36 12:54
08:45 08:45 13:03 08:45 13:03 08:45 13:03
08:54 08:54 13:12 08:54 13:12 08:54 13:12
09:03 09:03 13:21 09:03 13:21 09:03 13:21
09:12 09:12 13:30 09:12 13:30 09:12 13:30
09:21 09:21 13:39 09:21 13:39 09:21 13:39
09:30 09:30 13:51 09:30 13:51 09:30 13:51
09:39 09:39 14:09 09:39 14:09 09:39 14:09
09:48 09:48 14:24 09:48 14:24 09:48 14:24
09:57 09:57 14:33 09:57 14:33 09:57 14:33
10:06 10:06 14:42 10:06 14:42 10:06 14:42
10:15 10:15 14:51 10:15 14:51 10:15 14:51
10:24 10:24 15:00 10:24 15:00 10:24 15:00
10:33 10:33 15:09 10:33 15:09 10:33 15:09
10:42 10:42 15:18 10:42 15:18 10:42 15:18
10:51 10:51 15:27 10:51 15:27 10:51 15:27
11:00 11:00 15:36 11:00 15:36 11:00 15:36
11:09 11:09 15:45 11:09 15:45 11:09 15:45
11:18 11:18 16:30 11:18 16:30 11:18 16:30
11:27 11:27 16:39 11:27 16:39 11:27 16:39
11:36 11:36 16:48 11:36 16:48 11:36 16:48
11:45 11:45 16:57 11:45 16:57 11:45 16:57
12:30 12:30 17:06 12:30 17:06 12:30 17:06
12:39 12:39 17:15 12:39 17:15 12:39 17:15
12:48 12:48 17:24 12:48 17:24 12:48 17:24
12:57 12:57 17:33 12:57 17:33 12:57 17:33
13:06 13:06 17:42 13:06 17:42 13:06 17:42
13:15 13:15 17:51 13:15 17:51 13:15 17:51
13:24 13:24 18:00 13:24 18:00 13:24 18:00
13:33 13:33 18:09 13:33 18:09 13:33 18:09
13:42 13:42 18:18 13:42 18:18 13:42 18:18
13:51 13:51 18:27 13:51 18:27 13:51 18:27
14:00 14:00 18:36 14:00 18:36 14:00 18:36
14:09 14:09 18:45 14:09 18:45 14:09 18:45
14:18 14:18 18:54 14:18 18:54 14:18 18:54
14:27 14:27 19:03 19:03 14:27 19:03

ОГАУЗ "Братская городская больница № 5"

г Братск, ул Рябикова (центральный Ж/р), д 34 83953216996