| 23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
29 апр ср |
30 апр чт |
1 май пт |
2 май сб |
3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИЕМ 16 УЧАСТКА День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
ПРИЕМ 16 УЧАСТКА |
Прием 16 участка |
Прием 16 участка День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
Прием 16 участка |
ПРИЕМ 16 УЧАСТКА День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
Прием 16 участка |
Прием 16 участка День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
Прием 16 участка |
ПРИЕМ 16 УЧАСТКА День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
ПРИЕМ 16 УЧАСТКА |
|||||
| 10:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | |||||
| 10:12 | 09:24 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | 09:24 | |||||
| 10:24 | 09:36 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | 09:36 | |||||
| 10:36 | 09:48 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 09:06 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | 09:48 | |||||
| 10:48 | 10:00 | 09:18 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 09:18 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | 10:00 | |||||
| 11:00 | 10:12 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:12 | |||||
| 11:12 | 10:24 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 10:24 | |||||
| 11:24 | 10:48 | 09:54 | 10:36 | 10:24 | 11:24 | 09:54 | 10:36 | 10:24 | 11:24 | 10:48 | |||||
| 11:36 | 11:00 | 10:06 | 10:48 | 10:36 | 11:36 | 10:06 | 10:48 | 10:36 | 11:36 | 11:00 | |||||
| 11:48 | 11:12 | 10:18 | 11:00 | 10:48 | 11:48 | 10:18 | 11:00 | 10:48 | 11:48 | 11:12 | |||||
| 12:00 | 11:24 | 10:30 | 11:12 | 11:00 | 12:00 | 10:30 | 11:12 | 11:00 | 12:00 | 11:24 | |||||
| 12:12 | 11:36 | 10:54 | 11:24 | 11:12 | 12:12 | 10:54 | 11:24 | 11:12 | 12:12 | 11:36 | |||||
| 12:24 | 11:48 | 11:06 | 11:36 | 11:24 | 12:24 | 11:06 | 11:36 | 11:24 | 12:24 | 11:48 | |||||
| 12:28 | 11:18 | 11:48 | 11:36 | 12:36 | 11:18 | 11:48 | 11:36 | 12:36 | |||||||
| 12:36 | 11:48 | 12:48 | 11:48 | 12:48 | |||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 12:55 |
ОГАУЗ ИГКБ № 8
г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +73952705000Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



