Афанасьева Анастасия Андреевна Фельдшер
Участки: 11 12
4 июл - 19 июл
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
Приём 3уч. с 12 до 15 424 каб.
Приём 5уч.+8уч. с 8 до 11 424 каб.
Приём 5уч.+8уч. с 8 до 11 424 каб. 3 уч.- с 12-15
Приём 5уч.+8уч. с 12 до 15 424 каб. 3 уч. с 8-11
ДЕТИ ДО ГОДА
Приём 5уч.+8уч. с 15-18 424 каб. 3 уч. с 11-14
Приём 5уч. с12-15 424 каб. 8 уч. с 9-11
Приём 5уч. с 8-11 424 каб. 8 уч. 12-15
08:00 08:00 08:00 11:00 09:00 08:00
08:07 08:07 08:10 11:07 09:07 08:07
08:14 08:14 08:20 11:14 09:14 08:14
08:21 08:21 08:30 11:21 09:21 08:21
08:28 08:28 08:40 11:28 09:28 08:28
08:35 08:35 08:50 11:35 09:35 08:35
08:42 08:42 09:00 11:42 09:42 08:42
08:49 08:49 09:10 11:49 09:49 08:49
08:56 08:56 09:20 11:56 09:56 08:56
09:03 09:03 09:30 12:03 10:03 09:03
09:10 09:10 09:40 12:10 10:10 09:10
09:17 09:17 09:50 12:17 10:17 09:17
09:24 09:24 10:00 12:24 10:24 09:24
09:31 09:31 10:10 12:31 10:31 09:31
09:38 09:38 10:20 12:38 10:38 09:38
09:45 09:45 10:30 12:45 10:45 09:45
09:52 09:52 10:40 12:52 10:52 09:52
09:59 09:59 10:50 12:59 12:00 09:59
10:06 10:06 12:00 13:06 12:07 10:06
10:13 10:13 12:10 13:13 12:14 10:13
10:20 10:20 12:20 13:20 12:21 10:20
10:27 10:27 12:30 13:27 12:28 10:27
10:34 10:34 12:40 13:34 12:35 10:34
10:41 10:41 12:50 13:41 12:42 10:41
10:48 10:48 13:00 13:48 12:49 10:48
12:00 12:00 13:10 15:00 12:56 12:00
12:07 12:07 13:20 15:07 13:03 12:07
12:14 12:14 13:30 15:14 13:10 12:14
12:21 12:21 13:40 15:21 13:17 12:21
12:28 12:28 13:50 15:28 13:24 12:28
12:35 12:35 14:00 15:35 13:31 12:35
12:42 12:42 14:10 15:42 13:38 12:42
12:49 12:49 14:20 15:49 13:45 12:49
12:56 12:56 14:30 15:56 13:52 12:56
13:03 13:03 14:40 16:03 13:59 13:03
13:10 13:10 14:50 16:10 14:06 13:10
13:17 13:17 16:17 14:13 13:17
13:24 13:24 16:24 14:20 13:24
13:31 13:31 16:31 14:27 13:31
13:38 13:38 16:38 14:34 13:38
13:45 13:45 16:45 14:41 13:45
13:52 13:52 16:52 14:48 13:52
13:59 13:59 16:59 13:59
14:06 14:06 17:06 14:06
14:13 14:13 17:13 14:13
14:20 14:20 17:20 14:20
14:27 14:27 17:27 14:27
14:34 14:34 17:34 14:34
14:41 14:41 17:41 14:41
14:48 14:48 17:48 14:48

ОГБУЗ "Усть-Илимская районная больница"

г Усть-илимск, ул Карла Маркса, д 22 +7 39535 90495