Рогозина Наталья Ивановна Педиатр
Участки: 3 4
24 мар - 8 апр
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
ДЕТИ ДО 1ГОДА
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРОФ ДЕНЬ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ДЕТИ ДО 1 ГОДА
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРОФ ДЕНЬ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
ДЕТИ ДО 1 ГОДА
ПРИЁМ 3 И 4 УЧАСТКА 17 КАБИНЕТ
09:00 12:00 08:00 12:00 09:00 12:00 08:00 12:00 09:00
09:10 12:10 08:10 12:10 09:10 12:10 08:10 12:10 09:10
09:20 12:20 08:20 12:20 09:20 12:20 08:20 12:20 09:20
09:30 12:30 08:30 12:30 09:30 12:30 08:30 12:30 09:30
09:40 12:40 08:40 12:40 09:40 12:40 08:40 12:40 09:40
09:50 12:50 08:50 12:50 09:50 12:50 08:50 12:50 09:50
10:00 13:00 09:00 13:00 10:00 13:00 09:00 13:00 10:00
10:10 13:10 09:10 13:10 10:10 13:10 09:10 13:10 10:10
10:20 13:20 09:20 13:20 10:20 13:20 09:20 13:20 10:20
10:30 13:30 09:30 13:30 10:30 13:30 09:30 13:30 10:30
10:40 13:40 09:40 13:40 10:40 13:40 09:40 13:40 10:40
10:50 13:50 09:50 13:50 10:50 13:50 09:50 13:50 10:50
11:00 14:00 10:00 14:00 11:00 14:00 10:00 14:00 11:00
11:10 14:10 10:10 14:10 11:10 14:10 10:10 14:10 11:10
11:20 14:20 10:20 14:20 11:20 14:20 10:20 14:20 11:20
11:30 14:30 10:30 14:30 11:30 14:30 10:30 14:30 11:30
11:40 14:40 10:40 14:40 11:40 14:40 10:40 14:40 11:40
14:50 10:50 14:50 11:50 14:50 10:50 14:50 11:50

ОГАУЗ "Братская городская больница № 3"

г Братск, ул Вокзальная (гидростроитель Ж/р), д 10б 216040