Кадомцева Ксения Николаевна Фельдшер
Участок: 413
8 янв - 23 янв
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
15:00 14:00 08:00 15:00 14:00 08:00
15:05 14:05 08:05 15:05 14:05 08:05
15:10 14:10 08:10 15:10 14:10 08:10
15:15 14:15 08:15 15:15 14:15 08:15
15:20 14:20 08:20 15:20 14:20 08:20
15:25 14:25 08:25 15:25 14:25 08:25
15:30 14:30 08:30 15:30 14:30 08:30
15:35 14:35 08:35 15:35 14:35 08:35
15:40 14:40 08:40 15:40 14:40 08:40
15:45 14:45 08:45 15:45 14:45 08:45
15:50 14:50 08:50 15:50 14:50 08:50
15:55 14:55 08:55 15:55 14:55 08:55
16:00 15:00 09:00 16:00 15:00 09:00
16:05 15:05 09:05 16:05 15:05 09:05
16:10 15:10 09:10 16:10 15:10 09:10
16:15 15:15 09:15 16:15 15:15 09:15
16:20 15:20 09:20 16:20 15:20 09:20
16:25 15:25 09:25 16:25 15:25 09:25
16:30 15:30 09:30 16:30 15:30 09:30
16:35 15:35 09:35 16:35 15:35 09:35
16:40 15:40 09:40 16:40 15:40 09:40
16:45 15:45 09:45 16:45 15:45 09:45
16:50 15:50 09:50 16:50 15:50 09:50
16:55 15:55 09:55 16:55 15:55 09:55
17:00 16:00 10:00 17:00 16:00 10:00
17:05 16:05 10:05 17:05 16:05 10:05
17:10 16:10 10:10 17:10 16:10 10:10
17:15 16:15 10:15 17:15 16:15 10:15
17:20 16:20 10:20 17:20 16:20 10:20
17:25 16:25 10:25 17:25 16:25 10:25
17:30 16:30 10:30 17:30 16:30 10:30
17:35 16:35 10:35 17:35 16:35 10:35
17:40 16:40 10:40 17:40 16:40 10:40
17:45 16:45 10:45 17:45 16:45 10:45
17:50 16:50 10:50 17:50 16:50 10:50
17:55 16:55 10:55 17:55 16:55 10:55
18:00 11:00 18:00 11:00
18:05 11:05 18:05 11:05
18:10 11:10 18:10 11:10
18:15 11:15 18:15 11:15
18:20 11:20 18:20 11:20
18:25 11:25 18:25 11:25
18:30 11:30 18:30 11:30
18:35 11:35 18:35 11:35

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500