Черепанова Анастасия Александровна Педиатр
Участок:
5 июл - 20 июл
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
приём 5 и 2 уч.
приём 5 и 2 уч.
День здорового ребенка. Дети до 3-х лет
приём 5 и 2 уч.
День здорового ребенка. Дети до 3-х лет
приём 5 и 2 уч.
приём 5 и 2 уч.
Приём 5 и 6 уч.
Приём 5 и 6 уч.
День здорового ребенка. Дети до 3-х лет
Приём 5 и 6 уч.
День здорового ребенка. Дети до 3-х лет
Приём 5 и 6 уч.
Приём 5 и 6 уч.
08:00 14:00 15:00 09:00 10:00 08:00 14:00 15:00 09:00 10:00
08:12 14:12 15:12 09:12 10:12 08:12 14:12 15:12 09:12 10:12
08:24 14:24 15:24 09:24 10:24 08:24 14:24 15:24 09:24 10:24
08:36 14:36 15:36 09:36 10:36 08:36 14:36 15:36 09:36 10:36
08:48 14:48 15:48 09:48 10:48 08:48 14:48 15:48 09:48 10:48
09:00 15:00 16:00 10:00 11:00 09:00 15:00 16:00 10:00 11:00
09:12 15:12 16:12 10:12 11:12 09:12 15:12 16:12 10:12 11:12
09:24 15:24 16:24 10:24 11:24 09:24 15:24 16:24 10:24 11:24
09:36 15:36 16:36 10:36 11:36 09:36 15:36 16:36 10:36 11:36
09:48 15:48 16:48 10:48 11:48 09:48 15:48 16:48 10:48 11:48
10:00 16:00 17:00 11:00 12:00 10:00 16:00 17:00 11:00 12:00
10:12 16:12 17:12 11:12 12:12 10:12 16:12 17:12 11:12 12:12
10:24 16:24 17:24 11:24 12:24 10:24 16:24 17:24 11:24 12:24
10:36 16:36 17:36 11:36 12:36 10:36 16:36 17:36 11:36 12:36
10:48 16:48 17:48 11:48 12:48 10:48 16:48 17:48 11:48 12:48
11:00 17:00 18:00 12:00 13:00 11:00 17:00 18:00 12:00 13:00
11:12 17:12 18:12 12:12 13:12 11:12 17:12 18:12 12:12 13:12
11:24 17:24 18:24 12:24 13:24 11:24 17:24 18:24 12:24 13:24
11:36 17:36 18:36 12:36 13:36 11:36 17:36 18:36 12:36 13:36
12:48 12:48

ОГАУЗ ИГКБ № 8

г Иркутск, ул Академика Образцова, д 27ц +73952705000