Дубовикова Юлия Андреевна Фельдшер
Участок: 402
25 ноя - 10 дек
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
14:00 15:00 08:00 14:00 15:00 08:00 14:00
14:05 15:05 08:05 14:05 15:05 08:05 14:05
14:10 15:10 08:10 14:10 15:10 08:10 14:10
14:15 15:15 08:20 14:15 15:15 08:20 14:15
14:20 15:20 08:25 14:20 15:20 08:25 14:20
14:25 15:25 08:30 14:25 15:25 08:30 14:25
14:30 15:30 08:35 14:30 15:30 08:35 14:30
14:35 15:35 08:40 14:35 15:35 08:40 14:35
14:40 15:40 08:50 14:40 15:40 08:50 14:40
14:45 15:45 08:55 14:45 15:45 08:55 14:45
14:50 15:55 09:00 14:50 15:55 09:00 14:50
14:55 16:00 09:05 14:55 16:00 09:05 14:55
15:00 16:05 09:10 15:00 16:05 09:10 15:00
15:05 16:10 09:15 15:05 16:10 09:15 15:05
15:10 16:15 09:20 15:10 16:15 09:20 15:10
15:15 16:20 09:30 15:15 16:20 09:30 15:15
15:20 16:25 09:35 15:20 16:25 09:35 15:20
15:25 16:30 09:40 15:25 16:30 09:40 15:25
15:30 16:35 09:45 15:30 16:35 09:45 15:30
15:35 16:40 09:50 15:35 16:40 09:50 15:35
15:40 16:45 09:55 15:40 16:45 09:55 15:40
15:45 16:55 10:00 15:45 16:55 10:00 15:45
15:50 17:00 10:05 15:50 17:00 10:05 15:50
15:55 17:05 10:10 15:55 17:05 10:10 15:55
16:00 17:10 10:15 16:00 17:10 10:15 16:00
16:05 17:15 10:20 16:05 17:15 10:20 16:05
16:10 17:20 10:25 16:10 17:20 10:25 16:10
16:15 17:25 10:30 16:15 17:25 10:30 16:15
16:20 17:30 10:35 16:20 17:30 10:35 16:20
16:25 17:35 10:40 16:25 17:35 10:40 16:25
17:40 10:45 17:40 10:45
17:45 10:50 17:45 10:50
17:50 10:55 17:50 10:55
17:55 11:00 17:55 11:00
18:00 11:05 18:00 11:05
18:05 11:10 18:05 11:10
18:10 11:15 18:10 11:15
18:15 11:20 18:15 11:20
18:20 11:25 18:20 11:25
18:25 18:25

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500