Климова Лидия Викторовна Терапевт
Участок: 46
4 июл - 19 июл
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
с 12:00 до 13:00 приём ОРВИ 10 каб
бирки 15:00 и 15:15 Запись только для диспансеризации
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50 12:50
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59
23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59 23:59

ОГАУЗ "Ангарская городская больница"

г Ангарск, ул Советская (китой Мкр.), д 17а 1