Петренко Екатерина Сергеевна Терапевт
Участки: 41 43
5 май - 20 май
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
вызова
вызова
вызова
08:00 12:00 08:00 08:15
08:15 12:15 08:15 08:30
08:30 12:30 08:30 08:45
08:45 12:45 08:45 09:00
09:00 13:00 09:00 09:15
09:15 13:15 09:15 09:30
09:30 13:30 09:30 10:00
09:45 13:45 09:45 10:15
10:00 14:00 10:00 10:30
10:15 14:15 10:15 10:45
10:30 14:30 10:30 11:00
10:45 14:45 10:45 11:15
11:00 15:00 11:00 11:30
11:15 15:15 11:15 12:00
11:30 15:30 11:30 12:10
11:45 15:45 11:45 12:20
12:00 16:00 12:00 12:30
12:15 16:15 12:15 12:40
12:30 16:30 12:30 12:50
12:45 16:45 12:45 13:00
13:00 17:00 13:00 13:15
13:10 17:15 13:10 13:30
13:20 17:30 13:20 13:45
13:30 17:45 13:30 14:30
13:40 13:40 14:45
13:50 13:50
14:30 14:30
14:45 14:45

ОГБУЗ ИГКБ №1 г. Иркутска"

г Иркутск, Проезд Авиаторов, д 13 83952271020