Попова Наталья Сергеевна Терапевт
Участок: 43
21 май - 5 июн
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
Отпуск
08:42 09:30 10:06 10:06 09:42 10:06 10:06
08:54 10:06 10:18 10:18 10:06 10:18 10:18
10:06 10:18 10:30 10:30 10:18 10:30 10:30
10:18 10:30 10:42 10:42 10:30 10:42 10:42
10:30 10:42 10:54 10:54 10:42 10:54 10:54
10:42 10:54 11:06 11:06 10:54 11:06 11:06
10:54 11:06 11:18 11:18 11:06 11:18 11:18
11:06 11:18 11:30 11:30 11:18 11:30 11:30
11:18 11:30 11:42 11:42 11:30 11:42 11:42
11:30 11:42 11:54 11:54 11:42 12:42 12:42
11:42 11:54 12:42 12:42 11:54 12:54 12:54
11:54 12:42 12:54 12:54 12:42 13:06 13:06
12:42 12:54 13:06 13:06 12:54
12:54 13:06 13:06
13:06
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59
23:59

ОГАУЗ "Ангарская городская больница"

Мегет П, ул Нагорная, д 22