Башуров Павел Александрович Фельдшер
Участок: 74
9 дек - 24 дек
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
54 кабинет
вторник, четверг бирки с 12 до 13 для Башурова П.А. (Диспансеризация)
вызова НП
54 кабинет
вторник, четверг бирки с 12 до 13 для Башурова П.А. (Диспансеризация)
12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00
12:12 08:12 12:12 08:12 08:12 12:12 08:12 12:12 08:12
12:24 08:24 12:24 08:24 08:24 12:24 08:24 12:24 08:24
12:36 08:36 12:36 08:36 08:36 12:36 08:36 12:36 08:36
12:48 08:48 12:48 08:48 08:48 12:48 08:48 12:48 08:48
16:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00
16:12 09:12 14:12 09:12 09:12 14:12 09:12 14:12 09:12
16:24 09:24 14:24 09:24 09:24 14:24 09:24 14:24 09:24
16:36 09:36 14:36 09:36 09:36 14:36 09:36 14:36 09:36
16:48 09:48 14:48 09:48 09:48 14:48 09:48 14:48 09:48
17:00 10:00 15:36 10:00 10:00 15:36 10:00 15:36 10:00
17:12 10:12 15:48 10:12 10:12 15:48 10:12 15:48 10:12
17:24 10:24 16:00 10:24 10:24 16:00 10:24 16:00 10:24
17:36 10:36 16:12 10:36 10:36 16:12 10:36 16:12 10:36
17:48 10:48 16:24 10:48 10:48 16:24 10:48 16:24 10:48
18:00 11:00 16:36 11:00 11:00 16:36 11:00 16:36 11:00
18:12 11:12 16:48 11:12 11:12 16:48 11:12 16:48 11:12
18:24 11:24 17:00 11:24 11:24 17:00 11:24 17:00 11:24
18:36 11:36 17:12 11:36 11:36 17:12 11:36 17:12 11:36
18:48 11:48 17:24 11:48 11:48 17:24 11:48 17:24 11:48
12:36 17:36 12:36 12:36 17:36 12:36 17:36 12:36
12:48 17:48 12:48 12:48 17:48 12:48 17:48 12:48
13:00 18:00 13:00 13:00 18:00 13:00 18:00 13:00
13:12 18:12 13:12 13:12 18:12 13:12 18:12 13:12
13:24 18:24 13:24 13:24 18:24 13:24 18:24 13:24
13:36 18:36 13:36 13:36 18:36 13:36 18:36 13:36
13:48 18:48 13:48 13:48 18:48 13:48 18:48 13:48
23:59 23:59 23:59

ОГАУЗ "Ангарская городская больница"

г Ангарск, Мкр 22, д 23 3955558855