22 июл вт |
23 июл ср |
24 июл чт |
25 июл пт |
26 июл сб |
27 июл вс |
28 июл пн |
29 июл вт |
30 июл ср |
31 июл чт |
1 авг пт |
2 авг сб |
3 авг вс |
4 авг пн |
5 авг вт |
6 авг ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День здорового ребенка,дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. ПРИЕМ 4 и 12 участка |
ПРИЕМ 4 и 12 участка |
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. ПРИЕМ 4 и 12 участка |
ПРИЕМ 4 и 12 участка |
Прием 12 и 14 участков |
День здорового ребенка,дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. Прием 12 и 14 участков |
Прием 12 и 14 участков |
Прием 12 и 14 участков День здорового ребенка, дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. |
Прием 12 и 14 участков |
Прием 12 и 14 участков |
День здорового ребенка,дети до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ. Прием 12 и 14 участков |
Прием 12 и 14 участков |
||||
08:00 | 09:00 | 11:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 09:00 | 11:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 09:00 | ||||
08:12 | 09:12 | 11:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 09:12 | 11:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 09:12 | ||||
08:24 | 09:24 | 11:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 09:24 | 11:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 09:24 | ||||
08:36 | 09:36 | 11:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 09:36 | 11:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 09:36 | ||||
08:48 | 09:48 | 11:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 09:48 | 11:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 09:48 | ||||
09:00 | 10:00 | 12:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 10:00 | ||||
09:12 | 10:12 | 12:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 10:12 | ||||
09:24 | 10:24 | 12:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 10:24 | 12:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 10:24 | ||||
09:36 | 10:36 | 12:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 10:36 | ||||
09:48 | 10:48 | 12:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 10:48 | 12:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 10:48 | ||||
10:00 | 11:00 | 13:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 11:00 | ||||
10:12 | 11:12 | 13:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 11:12 | ||||
10:24 | 11:24 | 13:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 11:24 | ||||
10:36 | 11:36 | 13:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 11:36 | ||||
10:48 | 11:48 | 13:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 11:48 | 13:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 11:48 | ||||
10:48 | 12:00 | 14:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 12:00 | ||||
11:00 | 12:12 | 14:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | 12:12 | 14:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | 12:12 | ||||
11:01 | 12:24 | 14:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | 12:24 | ||||
11:01 | 12:36 | 14:36 | 11:36 | 18:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 11:36 | 18:36 | 11:36 | 12:36 | ||||
11:12 | 12:48 | 14:48 | 11:48 | 18:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 11:48 | 18:48 | 11:48 | 12:48 | ||||
11:24 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:48 |
ОГАУЗ ИГКБ № 8
г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +73952705000Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.