Зубенко Софья Борисовна Терапевт
Участок: 1
4 май - 19 май
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
Нет приема, выезд врача в Кимильтей
Выходной
Нет приема
13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
13:20 13:20 13:20 13:20 13:20 13:20
13:25 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:35 13:35 13:35 13:35 13:35 13:35
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:50 13:50 13:50 13:50 13:50 13:50
13:55 13:55 13:55 13:55 13:55 13:55
14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:05 14:05 14:05 14:05 14:05 14:05
14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:25 14:25 14:25 14:25 14:25 14:25
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
14:55 14:55 14:55 14:55 14:55 14:55
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:05 15:05 15:05 15:05 15:05 15:05
15:10 15:10 15:10 15:10 15:10 15:10
15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15
15:20 15:20 15:20 15:20 15:20 15:20
15:25 15:25 15:25 15:25 15:25 15:25
15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:35 15:35 15:35 15:35 15:35 15:35
15:40 15:40 15:40 15:40 15:40 15:40
15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
15:50 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55

ОГБУЗ "Зиминская городская больница"

г Зима, Мкр Ангарский, д 1, Корпус А 1