Ращепкина Анастасия Владимировна Фельдшер
Участки: 417 419
19 окт - 3 ноя
19 окт
вс
20 окт
пн
21 окт
вт
22 окт
ср
23 окт
чт
24 окт
пт
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
ДО ГОДА
ДО ГОДА 19уч
ДО ГОДА
ДО ГОДА 18уч
08:00 15:00 12:00 08:00 15:00 12:00
08:05 15:05 12:05 08:05 15:05 12:05
08:10 15:10 12:10 08:10 15:10 12:10
08:15 15:15 12:15 08:15 15:15 12:15
08:20 15:20 12:20 08:20 15:20 12:20
08:25 15:25 12:25 08:25 15:25 12:25
08:30 15:30 12:30 08:30 15:30 12:30
08:35 15:35 12:35 08:35 15:35 12:35
08:40 15:40 12:40 08:40 15:40 12:40
08:45 15:45 12:45 08:45 15:45 12:45
08:50 15:50 12:50 08:50 15:50 12:50
08:55 15:55 12:55 08:55 15:55 12:55
09:00 16:00 13:00 09:00 16:00 13:00
09:05 16:05 13:05 09:05 16:05 13:05
09:10 16:10 13:10 09:10 16:10 13:10
09:15 16:15 13:15 09:15 16:15 13:15
09:20 16:20 13:20 09:20 16:20 13:20
09:25 16:25 13:25 09:25 16:25 13:25
09:30 16:30 13:30 09:30 16:30 13:30
09:35 16:35 13:35 09:35 16:35 13:35
09:40 16:40 13:40 09:40 16:40 13:40
09:45 16:45 13:45 09:45 16:45 13:45
09:50 16:50 13:50 09:50 16:50 13:50
09:55 16:55 13:55 09:55 16:55 13:55
10:00 17:00 14:00 10:00 17:00 14:00
10:05 17:05 14:05 10:05 17:05 14:05
10:10 17:10 14:10 10:10 17:10 14:10
10:15 17:15 14:15 10:15 17:15 14:15
10:20 17:20 14:20 10:20 17:20 14:20
10:25 17:25 14:25 10:25 17:25 14:25
10:30 17:30 14:30 10:30 17:30 14:30
10:35 17:35 14:35 10:35 17:35 14:35
10:40 17:40 14:40 10:40 17:40 14:40
10:45 17:45 14:45 10:45 17:45 14:45
10:50 17:50 14:50 10:50 17:50 14:50
10:55 17:55 14:55 10:55 17:55 14:55
11:00 18:00 11:00 18:00
11:05 18:05 11:05 18:05
11:10 18:10 11:10 18:10
11:15 18:15 11:15 18:15
11:20 18:20 11:20 18:20
11:25 18:25 11:25 18:25

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 15, д 7 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500