Савчук Екатерина Сергеевна Терапевт
Участок: 2
19 июл - 3 авг
19 июл
вс
20 июл
пн
21 июл
вт
22 июл
ср
23 июл
чт
24 июл
пт
25 июл
сб
26 июл
вс
27 июл
пн
28 июл
вт
29 июл
ср
30 июл
чт
31 июл
пт
1 авг
сб
2 авг
вс
3 авг
пн
09:54 09:54 09:54 09:54
10:09 10:09 10:09 10:09
10:24 10:24 10:24 10:24
10:39 10:39 10:39 10:39
10:54 10:54 10:54 10:54
11:09 11:09 11:09 11:09
11:24 11:24 11:24 11:24
11:39 11:39 11:39 11:39
11:54 11:54 11:54 11:54
12:09 12:09 12:09
12:24 12:24 12:24
12:39 12:39 12:39
12:54 12:54 12:54

ОГБУЗ "ИГБ № 6"

г Иркутск, Мкр Юбилейный, д 35 436400