Пивненко Анна Владимировна Фельдшер
Участки: 27 27 27
7 авг - 22 авг
7 авг
пт
8 авг
сб
9 авг
вс
10 авг
пн
11 авг
вт
12 авг
ср
13 авг
чт
14 авг
пт
15 авг
сб
16 авг
вс
17 авг
пн
18 авг
вт
19 авг
ср
20 авг
чт
21 авг
пт
22 авг
сб
08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45
09:00 09:00 09:00 09:00
09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45
12:00 12:00 12:00 12:00
12:15 12:15 12:15 12:15
12:30 12:30 12:30 12:30
12:45 12:45 12:45 12:45
13:00 13:00 13:00 13:00
13:15 13:15 13:15 13:15
13:30 13:30 13:30 13:30
13:45 13:45 13:45 13:45
14:00 14:00 14:00 14:00
14:15 14:15 14:15 14:15
14:30 14:30 14:30 14:30
14:45 14:45 14:45 14:45
15:00 15:00 15:00 15:00
15:15 15:15 15:15 15:15
15:30 15:30 15:30 15:30
15:45 15:45 15:45 15:45

ОГБУЗ "Зиминская городская больница"

89500668360