Плынская Наталья Ивановна Педиатр
Участок: 603
20 мар - 4 апр
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
Отпуск
08:00 14:00 11:00 09:00 11:00 08:00 14:00 11:00 09:00 11:00
08:05 14:05 11:05 09:05 11:05 08:05 14:05 11:05 09:05 11:05
08:10 14:10 11:10 09:10 11:10 08:10 14:10 11:10 09:10 11:10
08:15 14:15 11:15 09:15 11:15 08:15 14:15 11:15 09:15 11:15
08:20 14:20 11:20 09:20 11:20 08:20 14:20 11:20 09:20 11:20
08:25 14:25 11:25 09:25 11:25 08:25 14:25 11:25 09:25 11:25
08:30 14:30 11:30 09:30 11:30 08:30 14:30 11:30 09:30 11:30
08:35 14:35 11:35 09:35 11:35 08:35 14:35 11:35 09:35 11:35
08:40 14:40 11:40 09:40 11:40 08:40 14:40 11:40 09:40 11:40
08:45 14:45 11:45 09:45 11:45 08:45 14:45 11:45 09:45 11:45
08:50 14:50 11:50 09:50 11:50 08:50 14:50 11:50 09:50 11:50
08:55 14:55 11:55 09:55 11:55 08:55 14:55 11:55 09:55 11:55
09:00 15:00 12:00 10:00 12:00 09:00 15:00 12:00 10:00 12:00
09:05 15:05 12:05 10:05 12:05 09:05 15:05 12:05 10:05 12:05
09:10 15:10 12:10 10:10 12:10 09:10 15:10 12:10 10:10 12:10
09:15 15:15 12:15 10:15 12:15 09:15 15:15 12:15 10:15 12:15
09:20 15:20 12:20 10:20 12:20 09:20 15:20 12:20 10:20 12:20
09:25 15:25 12:25 10:25 12:25 09:25 15:25 12:25 10:25 12:25
09:30 15:30 12:30 10:30 12:30 09:30 15:30 12:30 10:30 12:30
09:35 15:35 12:35 10:35 12:35 09:35 15:35 12:35 10:35 12:35
09:40 15:40 12:40 10:40 12:40 09:40 15:40 12:40 10:40 12:40
09:45 15:45 12:45 10:45 12:45 09:45 15:45 12:45 10:45 12:45
09:50 15:50 12:50 10:50 12:50 09:50 15:50 12:50 10:50 12:50
09:55 15:55 12:55 10:55 12:55 09:55 15:55 12:55 10:55 12:55
10:00 16:00 13:00 11:00 13:00 10:00 16:00 13:00 11:00 13:00
10:05 16:05 13:05 11:05 13:05 10:05 16:05 13:05 11:05 13:05
10:10 16:10 13:10 11:10 13:10 10:10 16:10 13:10 11:10 13:10
10:15 16:15 13:15 11:15 13:15 10:15 16:15 13:15 11:15 13:15
10:20 16:20 13:20 11:20 13:20 10:20 16:20 13:20 11:20 13:20
10:25 16:25 13:25 11:25 13:25 10:25 16:25 13:25 11:25 13:25
10:30 16:30 13:30 11:30 13:30 10:30 16:30 13:30 11:30 13:30
10:35 16:35 13:35 11:35 13:35 10:35 16:35 13:35 11:35 13:35
10:40 16:40 13:40 11:40 13:40 10:40 16:40 13:40 11:40 13:40
10:45 16:45 13:45 11:45 13:45 10:45 16:45 13:45 11:45 13:45
10:50 16:50 13:50 11:50 13:50 10:50 16:50 13:50 11:50 13:50
10:55 16:55 13:55 11:55 13:55 10:55 16:55 13:55 11:55 13:55

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

Мегет П, ул Трактовая, д 22 83955586500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500