Плынская Наталья Ивановна Педиатр
Участки: 602 603
23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00 09:00 12:00
09:05 12:05 09:05 12:05 09:05 12:05 09:05 12:05
09:10 12:10 09:10 12:10 09:10 12:10 09:10 12:10
09:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15 09:15 12:15
09:20 12:20 09:20 12:20 09:20 12:20 09:20 12:20
09:25 12:25 09:25 12:25 09:25 12:25 09:25 12:25
09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30 09:30 12:30
09:35 12:35 09:35 12:35 09:35 12:35 09:35 12:35
09:40 12:40 09:40 12:40 09:40 12:40 09:40 12:40
09:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45 09:45 12:45
09:50 12:50 09:50 12:50 09:50 12:50 09:50 12:50
09:55 12:55 09:55 12:55 09:55 12:55 09:55 12:55
10:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00 10:00 13:00
10:05 13:05 10:05 13:05 10:05 13:05 10:05 13:05
10:10 13:10 10:10 13:10 10:10 13:10 10:10 13:10
10:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15 10:15 13:15
10:20 13:20 10:20 13:20 10:20 13:20 10:20 13:20
10:25 13:25 10:25 13:25 10:25 13:25 10:25 13:25
10:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30 10:30 13:30
10:35 13:35 10:35 13:35 10:35 13:35 10:35 13:35
10:40 13:40 10:40 13:40 10:40 13:40 10:40 13:40
10:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45 10:45 13:45
10:50 13:50 10:50 13:50 10:50 13:50 10:50 13:50
10:55 13:55 10:55 13:55 10:55 13:55 10:55 13:55
11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00
11:05 14:05 11:05 14:05 11:05 14:05 11:05 14:05
11:10 14:10 11:10 14:10 11:10 14:10 11:10 14:10
11:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15 11:15 14:15
11:20 14:20 11:20 14:20 11:20 14:20 11:20 14:20
11:25 14:25 11:25 14:25 11:25 14:25 11:25 14:25
11:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30 11:30 14:30
11:35 14:35 11:35 14:35 11:35 14:35 11:35 14:35
11:40 14:40 11:40 14:40 11:40 14:40 11:40 14:40
11:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45 11:45 14:45
11:50 14:50 11:50 14:50 11:50 14:50 11:50 14:50
11:55 14:55 11:55 14:55 11:55 14:55 11:55 14:55

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

Мегет П, ул Трактовая, д 22 83955586500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500