Зубова Елена Георгиевна Педиатр
Участок: 3
9 сен - 24 сен
9 сен
ср
10 сен
чт
11 сен
пт
12 сен
сб
13 сен
вс
14 сен
пн
15 сен
вт
16 сен
ср
17 сен
чт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
Прием 3 и 2 участка
Прием 3 и 2 участка
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.Строго по записи.
Прием 3 и 2 участка
Прием 3 и 2 участка
Прием 3 и 2 участка
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.Строго по записи.
Прием 3 и 2 участка
Прием 3 и 2 участка
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.Строго по записи.
Прием 3 и 2 участка
Прием 3 и 4 участка
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.Строго по записи.
Прием 3 и 4 участка
Прием 3 и 4 участка
День здорового ребенка, дети до 3-х лет.Строго по записи.
Прием 3 и 4 участка
09:00 13:00 08:00 15:00 08:00 09:00 13:00 08:00 15:00 08:00 09:00 13:00
09:12 13:12 08:12 15:12 08:12 09:12 13:12 08:12 15:12 08:12 09:12 13:12
09:24 13:24 08:24 15:24 08:24 09:24 13:24 08:24 15:24 08:24 09:24 13:24
09:36 13:36 08:36 15:36 08:36 09:36 13:36 08:36 15:36 08:36 09:36 13:36
09:37 13:48 08:48 15:48 08:48 09:48 13:48 08:48 15:48 08:48 09:48 13:48
09:48 14:00 09:00 16:00 09:00 10:00 14:00 09:00 16:00 09:00 10:00 14:00
09:49 14:12 09:12 16:12 09:12 10:12 14:12 09:12 16:12 09:12 10:12 14:12
09:49 14:24 09:24 16:24 09:24 10:24 14:24 09:24 16:24 09:24 10:24 14:24
09:50 14:36 09:36 16:36 09:36 10:36 14:36 09:36 16:36 09:36 10:36 14:36
10:00 14:48 09:48 16:48 09:48 10:48 14:48 09:48 16:48 09:48 10:48 14:48
10:01 15:00 10:00 17:00 10:00 11:00 15:00 10:00 17:00 10:00 11:00 15:00
10:02 15:12 10:12 17:12 10:12 11:12 15:12 10:12 17:12 10:12 11:12 15:12
10:12 15:24 10:24 17:24 10:24 11:24 15:24 10:24 17:24 10:24 11:24 15:24
10:13 15:36 10:36 17:36 10:48 11:36 15:36 10:36 17:36 10:36 11:36 15:36
10:24 15:48 10:48 17:48 11:00 11:48 15:48 10:48 17:48 10:48 11:48 15:48
10:36 16:00 11:00 18:00 11:12 12:00 16:00 11:00 18:00 11:00 12:00 16:00
10:37 16:12 11:12 18:12 11:24 12:12 16:12 11:12 18:12 11:12 12:12 16:12
10:48 16:24 11:24 18:24 11:36 12:24 16:24 11:24 18:24 11:24 12:24 16:24
11:00 16:36 11:36 18:36 11:48 12:36 16:36 11:36 18:36 11:36 12:36 16:36
11:12 16:48 11:48 18:48 12:48 16:48 11:48 18:48 11:48 12:48 16:48
11:24
11:36
11:38
11:48
12:00
12:01
12:02
12:03
12:04
12:05
12:06
12:07
12:08
12:12
12:13
12:24
12:25
12:36
12:38
12:48
12:49

ОГАУЗ ИГКБ № 8

г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +73952705000