Юшкина Вера Ивановна Педиатр
Участок: 7
25 ноя - 10 дек
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
КАБ № 251
КАБ № 251
День здорового ребенка, прием детей до 3-х лет. СТРОГО ПО ЗАПИСИ
КАБ № 251
КАБ № 251
День здорового ребенка, прием детей до 3-х лет. СТРОГО ПО ЗАПИСИ
КАБ № 251
Прием 7 и 15 участка
Прием 7 и 15 участка.Прием детей до 3-х лет.
Прием 7 и 15 участок.
Прием 7 и 15 участка.Прием детей до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ.
Прием 7 и 15 участка.
Прием 7 и 15 участка.
Прием детей до 3-х лет.СТРОГО ПО ЗАПИСИ.
Прием 7 и 15 участка.
11:00 08:00 13:00 11:00 08:00 10:00 14:00 09:00 09:00 09:00 10:00 14:00
11:12 08:12 13:12 11:12 08:12 10:12 14:12 09:12 09:12 09:12 10:12 14:12
11:24 08:24 13:24 11:24 08:24 10:24 14:24 09:24 09:24 09:24 10:24 14:24
11:36 08:36 13:36 11:36 08:36 10:36 14:36 09:36 09:36 09:36 10:36 14:36
11:48 08:48 13:48 11:48 08:48 10:48 14:48 09:48 09:48 09:48 10:48 14:48
12:00 09:00 14:00 12:00 09:00 11:00 15:00 10:00 10:00 10:00 11:00 15:00
12:12 09:12 14:12 12:12 09:12 11:12 15:12 10:12 10:12 10:12 11:12 15:12
12:24 09:24 14:24 12:24 09:24 11:24 15:24 10:24 10:24 10:24 11:24 15:24
12:36 09:36 14:36 12:36 09:36 11:36 15:36 10:36 10:36 10:36 11:36 15:36
12:48 09:48 14:48 12:48 09:48 11:48 15:48 10:48 10:48 10:48 11:48 15:48
13:00 10:00 15:00 13:00 10:00 12:00 16:00 11:00 11:00 11:00 12:00 16:00
13:12 10:12 15:12 13:12 10:12 12:12 16:12 11:12 11:12 11:12 12:12 16:12
13:24 10:24 15:24 13:24 10:24 12:24 16:24 11:24 11:24 11:24 12:24 16:24
13:36 10:36 15:36 13:36 10:36 12:36 16:36 11:36 11:36 11:36 12:36 16:36
13:48 10:48 15:48 13:48 10:48 12:48 16:48 11:48 11:48 11:48 12:48 16:48
14:36 11:36 16:36 14:36 11:36 13:00 17:00 12:00 12:00 12:00 13:24 17:24
14:48 11:48 16:48 14:48 11:48 13:12 17:12 12:12 12:12 12:12 13:36 17:36
15:00 12:00 17:00 15:00 12:00 13:24 17:24 12:24 12:24 12:24 13:48 17:48
15:12 12:12 17:12 15:12 12:12 13:36 17:36 12:36 12:36 12:36
15:24 12:24 17:24 15:24 12:24 13:48 17:48 12:48 12:48 12:48
15:36 12:36 17:36 15:36 12:36
15:48 12:48 17:48 15:48 12:48
16:00 13:00 18:00 16:00 13:00
16:12 13:12 18:12 16:12 13:12
16:24 13:24 18:24 16:24 13:24
16:36 13:36 18:36 16:36 13:36
16:48 13:48 18:48 16:48 13:48

ОГАУЗ ИГКБ № 8

г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +73952705000