Сангзода Надежда Николаевна Фельдшер
Участок: 414
2 июл - 17 июл
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
День здорового ребенка
15:00 11:00 11:00 15:00 08:00 15:00 11:00 11:30
15:10 11:10 11:10 15:10 08:10 15:10 11:10 11:40
15:20 11:20 11:20 15:20 08:20 15:20 11:20 11:50
15:30 11:30 11:30 15:30 08:30 15:30 11:30 12:00
15:40 11:40 11:40 15:40 08:40 15:40 11:40 12:10
15:50 11:50 11:50 15:50 08:50 15:50 11:50 12:20
16:00 12:00 12:00 16:00 09:00 16:00 12:00 12:30
16:10 12:10 12:10 16:10 09:10 16:10 12:10 12:40
16:20 12:20 12:20 16:20 09:20 16:20 12:20 12:50
16:30 12:30 12:30 16:30 09:30 16:30 12:30 13:00
16:40 12:40 12:40 16:40 09:40 16:40 12:40 13:10
16:50 12:50 12:50 16:50 09:50 16:50 12:50 13:20
17:00 13:00 13:00 17:00 10:00 17:00 13:00 13:30
17:10 13:10 13:10 17:10 10:10 17:10 13:10 13:40
17:20 13:20 13:20 17:20 10:20 17:20 13:20 13:50
17:30 13:30 13:30 17:30 10:30 17:30 13:30 14:00
17:40 13:40 13:40 17:40 10:40 17:40 13:40 14:10
17:50 13:50 13:50 17:50 10:50 17:50 13:50 14:20
14:30
14:40
14:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24