Шеметова Ирина Викторовна Педиатр
Участок: 6
30 апр - 15 май
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
Выходной
прием 6 и3 участка
дети до 3х лет без признаков ОРВИ
прием 6 и3 участка
прием 6 и3 участка
день здорового ребенка, дети до 3х лет без признаков ОРВИ
12:00 08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00
12:10 08:10 12:10 08:10 08:10 12:10 08:10 08:10
12:30 08:20 12:20 08:20 08:20 12:20 08:20 08:20
12:40 08:30 12:30 08:30 08:30 12:30 08:30 08:30
12:50 08:40 12:40 08:40 08:40 12:40 08:40 08:40
13:00 08:50 12:50 08:50 08:50 12:50 08:50 08:50
13:10 09:00 13:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00
13:20 09:10 13:10 09:10 09:10 13:10 09:10 09:10
13:30 09:20 13:20 09:20 09:20 13:20 09:20 09:20
13:40 09:30 13:30 09:30 09:30 13:30 09:30 09:30
13:50 09:40 13:40 09:40 09:40 13:40 09:40 09:40
14:40 09:50 13:50 09:50 09:50 13:50 09:50 09:50
14:50 10:00 14:40 10:00 10:00 14:40 10:00 10:00
15:00 10:10 14:50 10:10 10:10 14:50 10:10 10:10
15:10 10:20 15:00 10:20 10:20 15:00 10:20 10:20
15:20 10:30 15:10 10:30 10:30 15:10 10:30 10:30
15:30 10:40 15:20 10:40 10:40 15:20 10:40 10:40
15:40 10:50 15:30 10:50 10:50 15:30 10:50 10:50
15:50 11:00 15:40 11:00 11:00 15:40 11:00 11:00
16:00 11:10 15:50 11:10 11:10 15:50 11:10 11:10
16:10 11:20 16:00 11:20 11:20 16:00 11:20 11:20
16:20 11:30 16:10 11:30 11:30 16:10 11:30 11:30
16:30 11:40 16:20 11:40 11:40 16:20 11:40 11:40
16:40 11:50 16:30 11:50 11:50 16:30 11:50 11:50
16:50 12:30 16:40 12:40 12:00 16:40 12:40 12:00
17:00 12:40 16:50 12:50 12:10 16:50 12:50 12:10
17:10 12:50 17:00 13:00 12:20 17:00 13:00 12:20
17:20 13:00 17:10 13:10 13:00 17:10 13:10 13:00
17:30 13:10 17:20 13:20 13:10 17:20 13:20 13:10
17:35 13:20 17:30 13:30 13:20 17:30 13:30 13:20
17:40 13:30 17:35 13:40 13:30 17:35 13:40 13:30
17:45 13:40 17:40 13:50 17:40 13:50 13:40
17:50 13:50 17:45 14:00 17:45 14:00 13:50
17:55 14:00 17:50 14:10 17:50 14:00
18:00 14:10 17:55 14:20 17:55 14:10
18:05 14:20 18:00 14:30 18:00 14:20
18:10 14:30 18:05 18:05 14:30
18:15 18:10 18:10
18:20 18:15 18:15
18:25 18:20 18:20
18:25 18:25

ОГБУЗ "Иркутская детская городская поликлиника №3"

г Иркутск, ул Карла Маркса, д 9 1