Шадрина Юлия Валентиновна Педиатр
Участок: 416
5 июл - 20 июл
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
ДО ГОДА 14 уч
ДО 1 ГОДА
ДО ГОДА 14 уч
ДО 1 ГОДА
12:00 15:00 08:00 12:00 15:00 08:00
12:05 15:05 08:05 12:05 15:05 08:05
12:10 15:10 08:10 12:10 15:10 08:10
12:15 15:15 08:15 12:15 15:15 08:15
12:20 15:20 08:20 12:20 15:20 08:20
12:25 15:25 08:25 12:25 15:25 08:25
12:30 15:30 08:30 12:30 15:30 08:30
12:35 15:35 08:35 12:35 15:35 08:35
12:40 15:40 08:40 12:40 15:40 08:40
12:45 15:45 08:45 12:45 15:45 08:45
12:50 15:50 08:50 12:50 15:50 08:50
12:55 15:55 08:55 12:55 15:55 08:55
13:00 16:00 09:00 13:00 16:00 09:00
13:05 16:05 09:05 13:05 16:05 09:05
13:10 16:10 09:10 13:10 16:10 09:10
13:15 16:15 09:15 13:15 16:15 09:15
13:20 16:20 09:20 13:20 16:20 09:20
13:25 16:25 09:25 13:25 16:25 09:25
13:30 16:30 09:30 13:30 16:30 09:30
13:35 16:35 09:35 13:35 16:35 09:35
13:40 16:40 09:40 13:40 16:40 09:40
13:45 16:45 09:45 13:45 16:45 09:45
13:50 16:50 09:50 13:50 16:50 09:50
13:55 16:55 09:55 13:55 16:55 09:55
14:00 17:00 10:00 14:00 17:00 10:00
14:05 17:05 10:05 14:05 17:05 10:05
14:10 17:10 10:10 14:10 17:10 10:10
14:15 17:15 10:15 14:15 17:15 10:15
14:20 17:20 10:20 14:20 17:20 10:20
14:25 17:25 10:25 14:25 17:25 10:25
14:30 17:30 10:30 14:30 17:30 10:30
14:35 17:35 10:35 14:35 17:35 10:35
14:40 17:40 10:40 14:40 17:40 10:40
14:45 17:45 10:45 14:45 17:45 10:45
14:50 17:50 10:50 14:50 17:50 10:50
14:55 17:55 10:55 14:55 17:55 10:55
18:00 11:00 18:00 11:00
18:05 11:05 18:05 11:05
18:10 11:10 18:10 11:10
18:15 11:15 18:15 11:15
18:20 11:20 18:20 11:20
18:25 11:25 18:25 11:25

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 15, д 7 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500