Чукреева Наталья Анатольевна Фельдшер
Участок: 406
1 апр - 16 апр
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
отгул
15:00 14:00 08:00 08:00 15:00 14:00 08:00 08:00
15:10 14:10 08:10 08:10 15:10 14:10 08:10 08:10
15:20 14:20 08:20 08:20 15:20 14:20 08:20 08:20
15:30 14:30 08:30 08:30 15:30 14:30 08:30 08:30
15:40 14:40 08:40 08:40 15:40 14:40 08:40 08:40
15:50 14:50 08:50 08:50 15:50 14:50 08:50 08:50
16:00 15:00 09:00 09:00 16:00 15:00 09:00 09:00
16:10 15:10 09:10 09:10 16:10 15:10 09:10 09:10
16:20 15:20 09:20 09:20 16:20 15:20 09:20 09:20
16:30 15:30 09:30 09:30 16:30 15:30 09:30 09:30
16:40 15:40 09:40 09:40 16:40 15:40 09:40 09:40
16:50 15:50 09:50 09:50 16:50 15:50 09:50 09:50
17:00 16:00 10:00 10:00 17:00 16:00 10:00 10:00
17:10 16:10 10:10 10:10 17:10 16:10 10:10 10:10
17:20 16:20 10:20 10:20 17:20 16:20 10:20 10:20
17:30 16:30 10:30 10:30 17:30 16:30 10:30 10:30
17:40 16:40 10:40 10:40 17:40 16:40 10:40 10:40
17:50 16:50 10:50 10:50 16:50 10:50 10:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24