Чукреева Наталья Анатольевна Фельдшер
Участок: 406
2 июл - 17 июл
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб
5 июл
вс
6 июл
пн
7 июл
вт
8 июл
ср
9 июл
чт
10 июл
пт
11 июл
сб
12 июл
вс
13 июл
пн
14 июл
вт
15 июл
ср
16 июл
чт
17 июл
пт
отпуск
15:00 14:00 08:00
15:10 14:10 08:10
15:20 14:20 08:20
15:30 14:30 08:30
15:40 14:40 08:40
15:50 14:50 08:50
16:00 15:00 09:00
16:10 15:10 09:10
16:20 15:20 09:20
16:30 15:30 09:30
16:40 15:40 09:40
16:50 15:50 09:50
17:00 16:00 10:00
17:10 16:10 10:10
17:20 16:20 10:20
17:30 16:30 10:30
16:40 10:40

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24