Черницкая Наталья Михайловна Педиатр
Участок: 406
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
15:00 08:00 08:00 15:00 08:00 08:00 15:00
15:05 08:05 08:05 15:05 08:05 08:05 15:05
15:10 08:10 08:10 15:10 08:10 08:10 15:10
15:15 08:15 08:15 15:15 08:15 08:15 15:15
15:20 08:20 08:20 15:20 08:20 08:20 15:20
15:25 08:25 08:25 15:25 08:25 08:25 15:25
15:30 08:30 08:30 15:30 08:30 08:30 15:30
15:35 08:35 08:35 15:35 08:35 08:35 15:35
15:40 08:40 08:40 15:40 08:40 08:40 15:40
15:45 08:45 08:45 15:45 08:45 08:45 15:45
15:50 08:50 08:50 15:50 08:50 08:50 15:50
15:55 08:55 08:55 15:55 08:55 08:55 15:55
16:00 09:00 09:00 16:00 09:00 09:00 16:00
16:05 09:05 09:05 16:05 09:05 09:05 16:05
16:10 09:10 09:10 16:10 09:10 09:10 16:10
16:15 09:15 09:15 16:15 09:15 09:15 16:15
16:20 09:20 09:20 16:20 09:20 09:20 16:20
16:25 09:25 09:25 16:25 09:25 09:25 16:25
16:30 09:30 09:30 16:30 09:30 09:30 16:30
16:35 09:35 09:35 16:35 09:35 09:35 16:35
16:40 09:40 09:40 16:40 09:40 09:40 16:40
16:45 09:45 09:45 16:45 09:45 09:45 16:45
16:50 09:50 09:50 16:50 09:50 09:50 16:50
16:55 09:55 09:55 16:55 09:55 09:55 16:55
17:00 10:00 10:00 17:00 10:00 10:00 17:00
17:05 10:05 10:05 17:05 10:05 10:05 17:05
17:10 10:10 10:10 17:10 10:10 10:10 17:10
17:15 10:15 10:15 17:15 10:15 10:15 17:15
17:20 10:20 10:20 17:20 10:20 10:20 17:20
17:25 10:25 10:25 17:25 10:25 10:25 17:25
17:30 10:30 10:30 17:30 10:30 10:30 17:30
17:35 10:35 10:35 17:35 10:35 10:35 17:35
17:40 10:40 10:40 17:40 10:40 10:40 17:40
17:45 10:45 10:45 17:45 10:45 10:45 17:45
17:50 10:50 10:50 17:50 10:50 10:50 17:50
17:55 10:55 10:55 17:55 10:55 10:55 17:55
18:00 11:00 11:00 18:00 11:00 11:00 18:00
18:05 11:05 11:05 18:05 11:05 11:05 18:05
18:10 11:10 11:10 18:10 11:10 11:10 18:10
18:15 11:15 11:15 18:15 11:15 11:15 18:15
18:20 11:20 11:20 18:20 11:20 11:20 18:20
18:25 11:25 11:25 18:25 11:25 11:25 18:25
18:30 11:30 11:30 18:30 11:30 11:30 18:30
18:35 11:35 11:35 18:35 11:35 11:35 18:35
18:40 11:40 11:40 18:40 11:40 11:40 18:40

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500