Музычук Алена Анатольевна Терапевт
Участок: 204
25 мар - 9 апр
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
11:00 08:00 11:00 11:00 08:00 11:00 08:00 08:00
11:10 08:15 11:10 11:10 08:15 11:10 08:15 08:15
11:20 08:30 11:20 11:20 08:30 11:20 08:30 08:30
11:30 08:45 11:30 11:30 08:45 11:30 08:45 08:45
11:40 09:00 11:40 11:40 09:00 11:40 09:00 09:00
11:50 09:15 11:50 11:50 09:15 11:50 09:15 09:15
12:30 09:30 12:30 12:30 09:30 12:30 09:30 09:30
12:45 09:45 12:45 12:45 09:45 12:45 09:45 09:45
13:00 10:00 13:00 13:00 10:00 13:00 10:00 10:00
13:15 10:15 13:15 13:15 10:15 13:15 10:15 10:15
13:30 10:30 13:30 13:30 10:30 13:30 10:30 10:30
13:45 10:45 13:45 13:45 10:45 13:45 10:45 10:45
14:00 11:00 14:00 14:00 11:00 14:00 11:00 11:00
14:15 11:15 14:15 14:15 11:15 14:15 11:15 11:15
14:30 11:25 14:30 14:30 11:25 14:30 11:25 11:25
14:45 11:35 14:45 14:45 11:35 14:45 11:35 11:35
15:00 11:45 15:00 15:00 11:45 15:00 11:45 11:45
15:15 12:00 15:15 15:15 12:00 15:15 12:00 12:00
15:30 12:10 15:30 15:30 12:10 15:30 12:10 12:10
15:45 12:20 15:45 15:45 12:20 15:45 12:20 12:20
16:00 13:00 16:00 16:00 13:00 16:00 13:00 13:00
16:10 13:10 16:10 16:10 13:10 16:10 13:10 13:10
16:20 13:20 16:20 16:20 13:20 16:20 13:20 13:20
16:30 13:30 16:30 16:30 13:30 16:30 13:30 13:30
16:40 13:40 16:40 16:40 13:40 16:40 13:40 13:40
16:50 13:50 16:50 16:50 13:50 16:50 13:50 13:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Шевченко, д 34 3954654309