Трифонова Елена Владимировна Терапевт
Участок: 9
4 май - 19 май
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
Выходной
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:05 08:15
08:30 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:10 08:30
08:45 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:45
09:00 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 08:20 09:00
09:15 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 08:25 09:15
09:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 09:30
09:45 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 08:35 09:45
10:00 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 08:40 10:00
10:15 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 10:15
10:30 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 08:50 10:30
10:45 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 10:45
11:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 11:00
11:15 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 11:15
11:30 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 09:10 11:30
11:45 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 11:45
09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20 09:20
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05 10:05
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25 10:25
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35 10:35
10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40 10:40
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05 11:05
11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20 11:20
11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35 11:35
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55 11:55

ОГБУЗ "Зиминская городская больница"

г Зима, Мкр Ангарский, д 1, Корпус А 1