| 4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.....КАБ № 502 строго по записи |
НЕТ ПРИЕМА |
.....КАБ № 502 строго по записи |
|||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||
| 15:10 | 15:10 | ||||||||||||||
| 15:20 | 15:20 | ||||||||||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||||||||||
| 15:40 | 15:40 | ||||||||||||||
| 15:50 | 15:50 | ||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 16:10 | 16:10 | ||||||||||||||
| 16:20 | 16:20 | ||||||||||||||
| 16:30 | 16:30 | ||||||||||||||
| 16:40 | 16:40 | ||||||||||||||
| 16:50 | 16:50 | ||||||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||
| 17:10 | 17:10 | ||||||||||||||
| 17:20 | 17:20 | ||||||||||||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 17:40 | 17:40 | ||||||||||||||
| 17:50 | 17:50 | ||||||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 18:10 | 18:10 | ||||||||||||||
| 18:20 | 18:20 | ||||||||||||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||||||||||
| 18:40 | 18:40 | ||||||||||||||
| 18:50 | 18:50 |
ОГАУЗ ИГКБ № 8
г Иркутск, ул Баумана, д 214а/1 +7395705000Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



