Решетникова Арина Вадимовна Фельдшер
Участки: 413 416
20 авг - 4 сен
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт
3 сен
ср
4 сен
чт
11:30 12:00 08:00 15:00 08:00 11:30 12:00 08:00
11:40 12:10 08:10 15:10 08:10 11:40 12:10 08:10
11:50 12:20 08:20 15:20 08:20 11:50 12:20 08:20
12:00 12:30 08:30 15:30 08:30 12:00 12:30 08:30
12:10 12:40 08:40 15:40 08:40 12:10 12:40 08:40
12:20 12:50 08:50 15:50 08:50 12:20 12:50 08:50
12:30 13:00 09:00 16:00 09:00 12:30 13:00 09:00
12:40 13:10 09:10 16:10 09:10 12:40 13:10 09:10
12:50 13:20 09:20 16:20 09:20 12:50 13:20 09:20
13:00 13:30 09:30 16:30 09:30 13:00 13:30 09:30
13:10 13:40 09:40 16:40 09:40 13:10 13:40 09:40
13:20 13:50 09:50 16:50 09:50 13:20 13:50 09:50
13:30 14:00 10:00 17:00 10:00 13:30 14:00 10:00
13:40 14:10 10:10 17:10 10:10 13:40 14:10 10:10
13:50 14:20 10:20 17:20 10:20 13:50 14:20 10:20
14:00 14:30 10:30 17:30 10:30 14:00 14:30 10:30
14:10 14:40 10:40 17:40 10:40 14:10 14:40 10:40
14:20 14:50 10:50 17:50 10:50 14:20 14:50 10:50
14:30 11:00 11:00 14:30 11:00
14:40 11:10 11:10 14:40 11:10
14:50 11:20 11:20 14:50 11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24