Ратовицкая Нина Петровна Терапевт
Участок: 4
26 янв - 10 фев
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
7 фев
сб
8 фев
вс
9 фев
пн
10 фев
вт
08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 12:00
08:15 12:15 08:15 12:15 08:15 12:15 08:15 12:15 08:15 12:15
08:30 12:30 08:30 12:30 08:30 12:30 08:30 12:30 08:30 12:30
08:45 12:45 08:45 12:45 08:45 12:45 08:45 12:45 08:45 12:45
09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 13:00
09:15 13:15 09:15 13:15 09:15 13:15 09:15 13:15 09:15 13:15
09:30 13:30 09:30 13:30 09:30 13:30 09:30 13:30 09:30 13:30
09:45 13:45 09:45 13:45 09:45 13:45 09:45 13:45 09:45 13:45
10:00 14:30 10:00 14:30 10:00 14:30 10:00 14:30 10:00 14:30
10:15 14:45 10:15 14:45 10:15 14:45 10:15 14:45 10:15 14:45
10:30 15:00 10:30 15:00 10:30 15:00 10:30 15:00 10:30 15:00
10:45 15:15 10:45 15:15 10:45 15:15 10:45 15:15 10:45 15:15
11:00 15:30 11:00 15:30 11:00 15:30 11:00 15:30 11:00 15:30
11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45 11:15 15:45
11:30 16:00 11:30 16:00 11:30 16:00 11:30 16:00 11:30 16:00
16:15 16:15 16:15 16:15 16:15
16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
17:15 17:15 17:15 17:15 17:15
17:30 17:30 17:30 17:30 17:30

ГБУЗ "ОГЦ"

г Иркутск, ул Ленина, д 20, Корпус А 83952243030