Петрунько Ирина Андреевна Педиатр
Участок: 11
25 окт - 9 ноя
25 окт
сб
26 окт
вс
27 окт
пн
28 окт
вт
29 окт
ср
30 окт
чт
31 окт
пт
1 ноя
сб
2 ноя
вс
3 ноя
пн
4 ноя
вт
5 ноя
ср
6 ноя
чт
7 ноя
пт
8 ноя
сб
9 ноя
вс
УЧ 11
УЧ 11
дети до 1 года.
УЧ 11
УЧ 11
дети до 1 года.
УЧ 11
14:00 09:00 14:00 09:00 09:00 14:00 14:00 09:00 14:00
14:06 09:06 14:15 09:06 09:06 14:06 14:15 09:06 14:06
14:12 09:12 14:30 09:12 09:12 14:12 14:30 09:12 14:12
14:18 09:18 14:45 09:18 09:18 14:18 14:45 09:18 14:18
14:24 09:24 15:00 09:24 09:24 14:24 15:00 09:24 14:24
14:30 09:30 15:15 09:30 09:30 14:30 15:15 09:30 14:30
14:36 09:36 15:30 09:36 09:36 14:36 15:30 09:36 14:36
14:42 09:42 15:45 09:42 09:42 14:42 15:45 09:42 14:42
14:48 09:48 16:00 09:48 09:48 14:48 16:00 09:48 14:48
14:54 09:54 09:54 09:54 14:54 16:15 09:54 14:54
15:00 10:00 10:00 10:00 15:00 16:30 10:00 15:00
15:06 10:06 10:06 10:06 15:06 16:45 10:06 15:06
15:12 10:12 10:12 10:12 15:12 10:12 15:12
15:18 10:18 10:18 10:18 15:18 10:18 15:18
15:24 10:24 10:24 10:24 15:24 10:24 15:24
15:30 10:30 10:30 10:30 15:30 10:30 15:30
15:36 10:36 10:36 10:36 15:36 10:36 15:36
15:42 10:42 10:42 10:42 15:42 10:42 15:42
15:48 10:48 10:48 10:48 15:48 10:48 15:48
15:54 10:54 10:54 10:54 15:54 10:54 15:54
16:00 11:00 11:00 11:00 16:00 11:00 16:00
16:06 11:06 11:06 11:06 16:06 11:06 16:06
16:12 11:12 11:12 11:12 16:12 11:12 16:12
16:18 11:18 11:18 11:18 16:18 11:18 16:18
16:24 11:24 11:24 11:24 16:24 11:24 16:24
16:30 11:30 11:30 11:30 16:30 11:30 16:30
16:36 11:36 11:36 11:36 16:36 11:36 16:36
16:42 11:42 11:42 11:42 16:42 11:42 16:42
16:48 11:48 11:48 11:48 16:48 11:48 16:48
16:54 11:54 11:54 11:54 16:54 11:54 16:54

ОГБУЗ "Братская городская больница №2"

г Братск, ул Приморская (энергетик Ж/р), д 59 216-000

Тут какая-то информация!