Кузьмина Людмила Михайловна Педиатр
Участок: 404
13 июн - 28 июн
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
08:00 14:00 15:00 08:00 14:00 15:00
08:05 14:05 15:05 08:05 14:05 15:05
08:10 14:10 15:10 08:10 14:10 15:10
08:15 14:15 15:15 08:15 14:15 15:15
08:20 14:20 15:20 08:20 14:20 15:20
08:25 14:25 15:25 08:25 14:25 15:25
08:30 14:30 15:30 08:30 14:30 15:30
08:35 14:35 15:35 08:35 14:35 15:35
08:40 14:40 15:40 08:40 14:40 15:40
08:45 14:45 15:45 08:45 14:45 15:45
08:50 14:50 15:50 08:50 14:50 15:50
08:55 14:55 15:55 08:55 14:55 15:55
09:00 15:00 16:00 09:00 15:00 16:00
09:05 15:05 16:05 09:05 15:05 16:05
09:10 15:10 16:10 09:10 15:10 16:10
09:15 15:15 16:15 09:15 15:15 16:15
09:20 15:20 16:20 09:20 15:20 16:20
09:25 15:25 16:25 09:25 15:25 16:25
09:30 15:30 16:30 09:30 15:30 16:30
09:35 15:35 16:35 09:35 15:35 16:35
09:40 15:40 16:40 09:40 15:40 16:40
09:45 15:45 16:45 09:45 15:45 16:45
09:50 15:50 16:50 09:50 15:50 16:50
09:55 15:55 16:55 09:55 15:55 16:55
10:00 16:00 17:00 10:00 16:00 17:00
10:05 16:05 17:05 10:05 16:05 17:05
10:10 16:10 17:10 10:10 16:10 17:10
10:15 16:15 17:15 10:15 16:15 17:15
10:20 16:20 17:20 10:20 16:20 17:20
10:25 16:25 17:25 10:25 16:25 17:25
10:30 16:30 17:30 10:30 16:30 17:30
10:35 16:35 17:35 10:35 16:35 17:35
10:40 17:40 10:40 17:40
10:45 17:45 10:45 17:45
10:50 17:50 10:50 17:50
10:55 17:55 10:55 17:55
11:00 18:00 11:00 18:00
11:05 18:05 11:05 18:05
11:10 18:10 11:10 18:10
11:15 18:15 11:15 18:15
11:20 18:20 11:20 18:20
11:25 18:25 11:25 18:25
11:30 18:30 11:30 18:30
11:35 18:35 11:35 18:35

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500