Круглякова Вера Юрьевна Эндокринолог детский
4 июл - 19 июл
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
Отпуск
08:00 13:00 08:00 09:00 08:00 08:00 13:00 08:00 09:00 08:00 08:00
08:15 13:15 08:15 09:15 08:15 08:15 13:15 08:15 09:15 08:15 08:15
08:30 13:30 08:30 09:30 08:30 08:30 13:30 08:30 09:30 08:30 08:30
08:45 13:45 08:45 09:45 08:45 08:45 13:45 08:45 09:45 08:45 08:45
09:00 14:00 09:00 10:00 09:00 09:00 14:00 09:00 10:00 09:00 09:00
09:15 14:15 09:15 10:15 09:15 09:15 14:15 09:15 10:15 09:15 09:15
09:30 14:30 09:30 10:30 09:30 09:30 14:30 09:30 10:30 09:30 09:30
09:45 14:45 09:45 10:45 09:45 09:45 14:45 09:45 10:45 09:45 09:45
10:00 15:00 10:00 11:00 10:00 10:00 15:00 10:00 11:00 10:00 10:00
10:15 15:15 10:15 11:15 10:15 10:15 15:15 10:15 11:15 10:15 10:15
10:30 15:30 10:30 11:30 10:30 10:30 15:30 10:30 11:30 10:30 10:30
10:45 15:45 10:45 11:45 10:45 10:45 15:45 10:45 11:45 10:45 10:45
11:00 16:00 11:00 12:00 11:00 11:00 16:00 11:00 12:00 11:00 11:00
11:15 16:15 11:15 12:15 11:15 11:15 16:15 11:15 12:15 11:15 11:15
11:30 16:30 11:30 12:30 11:30 11:30 16:30 11:30 12:30 11:30 11:30
11:45 16:45 11:45 12:45 11:45 11:45 16:45 11:45 12:45 11:45 11:45
12:00 17:00 12:00 12:00 12:00 17:00 12:00 12:00 12:00
12:15 17:15 12:15 12:15 12:15 17:15 12:15 12:15 12:15
12:30 17:30 12:30 12:30 12:30 17:30 12:30 12:30 12:30
12:45 17:45 12:45 12:45 12:45 17:45 12:45 12:45 12:45

ОГБУЗ "Иркутская детская городская поликлиника №3"

г Иркутск, ул Карла Маркса, д 9 1