Красовицкая Елена Георгиевна Фельдшер
Участок: 407
24 май - 8 июн
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
11:00 08:00 14:00 11:00 08:00 11:00 08:00 14:00 11:00
11:10 08:10 14:10 11:10 08:10 11:10 08:10 14:10 11:10
11:20 08:20 14:20 11:20 08:20 11:20 08:20 14:20 11:20
11:30 08:30 14:30 11:30 08:30 11:30 08:30 14:30 11:30
11:40 08:40 14:40 11:40 08:40 11:40 08:40 14:40 11:40
11:50 08:50 14:50 11:50 08:50 11:50 08:50 14:50 11:50
12:00 09:00 15:00 12:00 09:00 12:00 09:00 15:00 12:00
12:10 09:10 15:10 12:10 09:10 12:10 09:10 15:10 12:10
12:20 09:20 15:20 12:20 09:20 12:20 09:20 15:20 12:20
12:30 09:30 15:30 12:30 09:30 12:30 09:30 15:30 12:30
12:40 09:40 15:40 12:40 09:40 12:40 09:40 15:40 12:40
12:50 09:50 15:50 12:50 09:50 12:50 09:50 15:50 12:50
13:00 10:00 16:00 13:00 10:00 13:00 10:00 16:00 13:00
13:10 10:10 16:10 13:10 10:10 13:10 10:10 16:10 13:10
13:20 10:20 16:20 13:20 10:20 13:20 10:20 16:20 13:20
13:30 10:30 16:30 13:30 10:30 13:30 10:30 16:30 13:30
13:40 10:40 16:40 13:40 10:40 13:40 10:40 16:40 13:40
13:50 13:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24