Карышева Наталья Валерьевна Фельдшер
Участок: 409
14 дек - 29 дек
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
08:00 14:10 15:10 08:00 14:10 15:10 08:00
08:05 14:15 15:15 08:05 14:15 15:15 08:05
08:10 14:20 15:20 08:10 14:20 15:20 08:10
08:15 14:25 15:25 08:15 14:25 15:25 08:15
08:20 14:30 15:30 08:20 14:30 15:30 08:20
08:25 14:35 15:35 08:25 14:35 15:35 08:25
08:30 14:40 15:40 08:30 14:40 15:40 08:30
08:35 14:45 15:45 08:35 14:45 15:45 08:35
08:45 14:50 15:50 08:45 14:50 15:50 08:45
08:50 14:55 15:55 08:50 14:55 15:55 08:50
08:55 15:00 16:00 08:55 15:00 16:00 08:55
09:00 15:05 16:05 09:00 15:05 16:05 09:00
09:05 15:10 16:10 09:05 15:10 16:10 09:05
09:10 15:15 16:15 09:10 15:15 16:15 09:10
09:15 15:20 16:25 09:15 15:20 16:25 09:15
09:20 15:25 16:30 09:20 15:25 16:30 09:20
09:25 15:30 16:35 09:25 15:30 16:35 09:25
09:30 15:35 16:40 09:30 15:35 16:40 09:30
09:35 15:45 16:45 09:35 15:45 16:45 09:35
09:40 15:50 16:50 09:40 15:50 16:50 09:40
09:45 15:55 16:55 09:45 15:55 16:55 09:45
09:50 16:00 17:00 09:50 16:00 17:00 09:50
09:55 16:05 17:05 09:55 16:05 17:05 09:55
10:00 16:10 17:10 10:00 16:10 17:10 10:00
10:05 16:15 17:15 10:05 16:15 17:15 10:05
10:10 16:20 17:20 10:10 16:20 17:20 10:10
10:15 16:25 17:25 10:15 16:25 17:25 10:15
10:20 16:30 17:30 10:20 16:30 17:30 10:20
10:25 16:35 17:35 10:25 16:35 17:35 10:25
10:35 17:40 10:35 17:40 10:35
10:40 17:50 10:40 17:50 10:40
10:45 17:55 10:45 17:55 10:45
10:50 18:00 10:50 18:00 10:50
10:55 18:05 10:55 18:05 10:55
11:00 18:10 11:00 18:10 11:00
11:15 18:15 11:15 18:15 11:15
11:20 18:20 11:20 18:20 11:20
11:25 18:25 11:25 18:25 11:25
11:30 18:30 11:30 18:30 11:30
11:35 18:35 11:35 18:35 11:35

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500