Вялкова Наталья Андреевна Врач общ. практики
Участок: 702
9 дек - 24 дек
9 дек
вт
10 дек
ср
11 дек
чт
12 дек
пт
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
08:00 14:48 14:48 08:00 08:00 08:00 14:48 14:48 08:00 08:00 08:00 14:48
08:18 15:06 15:06 08:18 08:18 08:18 15:06 15:06 08:18 08:18 08:18 15:06
08:36 15:24 15:24 08:36 08:36 08:36 15:24 15:24 08:36 08:36 08:36 15:24
08:54 15:42 15:42 08:54 08:54 08:54 15:42 15:42 08:54 08:54 08:54 15:42
09:12 16:00 16:00 09:12 09:12 09:12 16:00 16:00 09:12 09:12 09:12 16:00
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 10:50 11:00 11:00 10:50 11:00 11:00
11:18 11:00 11:18 11:18 11:00 11:18 11:18
11:36 11:18 11:36 11:36 11:18 11:36 11:36
11:54 11:36 11:54 11:54 11:36 11:54 11:54
11:54 16:10 11:54

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

Парфеново С, ул Долгих, д 21 1