Белых Наталья Николаевна Педиатр
Участок: 403
19 янв - 3 фев
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
Отпуск
Отпуск
М/О садики и школы
15:00 08:00 08:00 15:00 08:00 08:00 14:00
15:05 08:05 08:05 15:05 08:05 08:05 14:05
15:10 08:10 08:10 15:10 08:10 08:10 14:10
15:15 08:15 08:15 15:15 08:15 08:15 14:15
15:20 08:20 08:20 15:20 08:20 08:20 14:20
15:25 08:25 08:25 15:25 08:25 08:25 14:25
15:30 08:30 08:30 15:30 08:30 08:30 14:30
15:35 08:35 08:35 15:35 08:35 08:35 14:35
15:40 08:40 08:40 15:40 08:40 08:40 14:40
15:45 08:45 08:45 15:45 08:45 08:45 14:45
15:50 08:50 08:50 15:50 08:50 08:50 14:50
15:55 08:55 08:55 15:55 08:55 08:55 14:55
16:00 09:00 09:00 16:00 09:00 09:00 15:00
16:05 09:05 09:05 16:05 09:05 09:05 15:05
16:10 09:10 09:10 16:10 09:10 09:10 15:10
16:15 09:15 09:15 16:15 09:15 09:15 15:15
16:20 09:20 09:20 16:20 09:20 09:20 15:20
16:25 09:25 09:25 16:25 09:25 09:25 15:25
16:30 09:30 09:30 16:30 09:30 09:30 15:30
16:35 09:35 09:35 16:35 09:35 09:35 15:35
16:40 09:40 09:40 16:40 09:40 09:40 15:40
16:45 09:45 09:45 16:45 09:45 09:45 15:45
16:50 09:50 09:50 16:50 09:50 09:50 15:50
16:55 09:55 09:55 16:55 09:55 09:55 15:55
17:00 10:00 10:00 17:00 10:00 10:00 16:00
17:05 10:05 10:05 17:05 10:05 10:05 16:05
17:10 10:10 10:10 17:10 10:10 10:10 16:10
17:15 10:15 10:15 17:15 10:15 10:15 16:15
17:20 10:20 10:20 17:20 10:20 10:20 16:20
17:25 10:25 10:25 17:25 10:25 10:25 16:25
17:30 10:30 10:30 17:30 10:30 10:30 16:30
17:35 10:35 10:35 17:35 10:35 10:35 16:35
17:40 10:40 10:40 17:40 10:40 10:40 16:40
17:45 10:45 10:45 17:45 10:45 10:45 16:45
17:50 10:50 10:50 17:50 10:50 10:50
17:55 10:55 10:55 17:55 10:55 10:55
18:00 11:00 11:00 18:00 11:00 11:00
18:05 11:05 11:05 18:05 11:05 11:05
18:10 11:10 11:10 18:10 11:10 11:10
18:15 11:15 11:15 18:15 11:15 11:15
18:20 11:20 11:20 18:20 11:20 11:20
18:25 11:25 11:25 18:25 11:25 11:25
18:30 11:30 11:30 18:30 11:30 11:30
18:45 11:35 11:35 11:35 11:35
18:46
18:47
18:48
18:49
18:50
18:51
18:52
18:53
18:54
18:55
18:56
18:57
18:58
18:59
19:00
19:01
19:02
19:03
19:04
19:05
19:06
19:07
19:08
19:09
19:10
19:11
19:12
19:13
19:14
19:15
19:16
19:17
19:18
19:19
19:20
19:21
19:22
19:23
19:24
19:25
19:26
19:27
19:28
19:29
19:30
19:31
19:32
19:33
19:34
19:35
19:36
19:37
19:38
19:39
19:40
19:41
19:42
19:43
19:44
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:51
19:52
19:53
19:54
19:55
19:56
19:57
19:58
19:59

ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1"

г Ангарск, Мкр 12а, д 18 8 (3955) 586-500

Единая регистратура ОГАУЗ "Ангарская городская детская больница № 1" - 3955586500