Андриянова Елена Петровна Терапевт
Участок: 208
13 май - 28 май
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
08:00 11:00 08:00 08:00 11:00 08:00 11:00 11:00
08:15 11:10 08:15 08:15 11:10 08:15 11:10 11:10
08:30 11:20 08:30 08:30 11:20 08:30 11:20 11:20
08:45 11:30 08:45 08:45 11:30 08:45 11:30 11:30
09:00 11:40 09:00 09:00 11:40 09:00 11:40 11:40
09:15 11:50 09:15 09:15 11:50 09:15 11:50 11:50
09:30 12:30 09:30 09:30 12:30 09:30 12:30 12:30
09:45 12:45 09:45 09:45 12:45 09:45 12:45 12:45
10:00 13:00 10:00 10:00 13:00 10:00 13:00 13:00
10:15 13:15 10:15 10:15 13:15 10:15 13:15 13:15
10:30 13:30 10:30 10:30 13:30 10:30 13:30 13:30
10:45 13:45 10:45 10:45 13:45 10:45 13:45 13:45
11:00 14:00 11:00 11:00 14:00 11:00 14:00 14:00
11:15 14:15 11:15 11:15 14:15 11:15 14:15 14:15
11:25 14:30 11:25 11:25 14:30 11:25 14:30 14:30
11:35 14:45 11:35 11:35 14:45 11:35 14:45 14:45
11:45 15:00 11:45 11:45 15:00 11:45 15:00 15:00
12:00 15:15 12:00 12:00 15:15 12:00 15:15 15:15
12:10 15:30 12:10 12:10 15:30 12:10 15:30 15:30
12:20 15:45 12:20 12:20 15:45 12:20 15:45 15:45
13:00 16:00 13:00 13:00 16:00 13:00 16:00 16:00
13:10 16:10 13:10 13:10 16:10 13:10 16:10 16:10
13:20 16:20 13:20 13:20 16:20 13:20 16:20 16:20
13:30 16:30 13:30 13:30 16:30 13:30 16:30 16:30
13:40 16:40 13:40 13:40 16:40 13:40 16:40 16:40
13:50 16:50 13:50 13:50 16:50 13:50 16:50 16:50

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Шевченко, д 34 3954654309