Днепровская Галина Владимировна Фельдшер
Участок: 404
8 апр - 23 апр
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
День здорового ребенка
День здорового ребенка
12:00 08:00 12:00 08:00 12:00 09:00 12:00 08:00
12:30 08:15 12:15 08:15 12:15 09:15 12:15 08:15
12:45 08:30 12:30 08:30 12:30 09:30 12:30 08:30
13:00 08:45 12:45 08:45 12:45 09:45 12:45 08:45
13:15 09:00 13:00 09:00 13:00 10:00 13:00 09:00
13:20 09:15 13:15 09:15 13:15 10:15 13:15 09:15
13:30 09:30 13:30 09:30 13:30 10:30 13:30 09:30
13:42 09:45 13:45 09:45 13:45 10:45 13:45 09:45
14:00 10:00 14:00 10:00 14:00 11:00 14:00 10:00
14:15 10:15 14:15 10:15 14:15 11:15 14:15 10:15
14:20 10:30 14:30 10:30 14:30 11:30 14:30 10:30
14:25 10:45 14:45 10:45 14:45 14:45 10:45
14:30 11:00 11:00 11:00
14:45 11:15 11:15 11:15
16:45 11:30 11:30 11:30

ОГБУЗ Черемховская городская больница №1

г Черемхово, ул Кирова, д 24